年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 4 | 3 | 5 | 208 | 2 | 0 | 26 | 0 | 192 | 4 | 163 | 3 | 57 | 1 | 220 | 1.8 | 3.2 | 5.5 | 61 | 30 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 156 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1996 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 715 | 82 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1992 | 2 | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 | 2 | 31 | 2 | 2 | 0 | 33 | 6.1 | 9.1 | 12.1 | 58 | 72 |
1991 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 | 38 |
1990 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 16 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 221 | 38 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0.0 | 6.3 | 12.5 | 0 | 49 |
1986 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 18 |
1994年の成績
11件中1~11件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/11/19 | 3回福島7日 | 芝1200 | 5 | サラ3歳未勝利 | 7 | 12 | 13 | エフズチェリー | 牝3 | 小原義之 | 53.0 | 斉藤義美 | 栗東 | |
1994/11/5 | 3回福島3日 | 芝1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 14 | エフズチェリー | 牝3 | 藤井正輝 | 50.0 | 斉藤義美 | 栗東 | |
1994/10/15 | 2回福島5日 | 芝1200 | 8 | サラ3歳未勝利 | 7 | 11 | 11 | エフズチェリー | 牝3 | 横山雄一 | 53.0 | 斉藤義美 | 栗東 | |
1994/8/28 | 4回小倉6日 | 芝1000 | 1 | サラ2歳未勝利 | 1 | 1 | 7 | ライクザウインド | 牝2 | 横山雄一 | 53.0 | 斉藤義美 | 栗東 | |
1994/8/14 | 4回小倉2日 | 芝1200 | 2 | サラ2歳未勝利 | 6 | 11 | 10 | ライクザウインド | 牝2 | 横山雄一 | 53.0 | 斉藤義美 | 栗東 | |
1994/7/30 | 3回小倉5日 | 芝1200 | 4 | サラ2歳新馬 | 7 | 15 | 12 | ライクザウインド | 牝2 | 横山雄一 | 53.0 | 斉藤義美 | 栗東 | |
1994/7/23 | 3回小倉3日 | 芝2000 | 12 | サラ3上500万 | 5 | 10 | 15 | レディエックス | 牝4 | 横山雄一 | 55.0 | 斉藤義美 | 栗東 | |
1994/7/17 | 3回小倉2日 | 芝1200 | 12 | サラ3上500万 | 8 | 18 | 16 | レディエックス | 牝4 | 横山雄一 | 55.0 | 斉藤義美 | 栗東 | |
1994/7/16 | 3回小倉1日 | 芝1200 | 3 | サラ2歳新馬 | 5 | 9 | 10 | ライクザウインド | 牝2 | 横山雄一 | 53.0 | 斉藤義美 | 栗東 | |
1994/7/3 | 2回中京6日 | 芝1200 | 8 | サラ4上500万 | 3 | 3 | 10 | レディエックス | 牝4 | 横山雄一 | 55.0 | 斎藤義美 | 栗東 | |
1994/4/30 | 4回阪神3日 | 芝2000 | 4 | サラ3歳未勝利 | 6 | 9 | 14 | エフズシラオキ | 牡3 | 斎藤博美 | 55.0 | 斎藤義美 | 栗東 |