年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 4 | 8 | 4 | 185 | 1 | 0 | 23 | 1 | 177 | 3 | 66 | 0 | 135 | 4 | 201 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 41 | 30 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0 | 94 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 17 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 329 | 83 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 124 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1998 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 43 | 23 |
1997 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 0 | 138 |
1996 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11 | 18.2 | 27.3 | 27.3 | 218 | 54 |
1997年の成績
10件中1~10件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/12/21 | 5回中山8日 | ダ1200 | 10 | サラ3上500万 | 2 | 3 | 15 | プラジュニャスター | 牡4 | 坂井千明 | 57.0 | 中島敏文 | 美浦 | |
1997/12/6 | 3回中京5日 | ダ1000 | 4 | サラ3上500万 | 8 | 15 | 2 | プラジュニャスター | 牡4 | 坂井千明 | 57.0 | 中島敏文 | 美浦 | |
1997/11/16 | 3回福島8日 | ダ1000 | 12 | サラ3上500万 | 5 | 6 | 3 | プラジュニャスター | 牡4 | 坂井千明 | 57.0 | 中島敏文 | 美浦 | |
1997/10/26 | 4回東京8日 | ダ1400 | 5 | サラ3上500万 | 8 | 14 | 11 | プラジュニャスター | 牡4 | 坂井千明 | 57.0 | 中島敏文 | 美浦 | |
1997/9/20 | 4回中山5日 | ダ1200 | 12 | サラ3上500万 | 1 | 1 | 14 | プラジュニャスター | 牡4 | 坂井千明 | 57.0 | 中島敏文 | 美浦 | |
1997/9/7 | 4回中山2日 | ダ1200 | 12 | サラ3上500万 | 8 | 15 | 10 | プラジュニャスター | 牡4 | 坂井千明 | 57.0 | 中島敏文 | 美浦 | |
1997/8/10 | 1回札幌4日 | ダ1000 | 9 | えりも特別 | 4 | 4 | 2 | プラジュニャスター | 牡4 | 四位洋文 | 57.0 | 中島敏文 | 美浦 | |
1997/7/13 | 2回函館4日 | ダ1000 | 12 | サラ3上500万 | 7 | 9 | 止 | プラジュニャスター | 牡4 | 横山賀一 | 57.0 | 中島敏文 | 美浦 | |
1997/6/28 | 1回函館7日 | ダ1000 | 6 | サラ3上500万 | 3 | 3 | 2 | プラジュニャスター | 牡4 | 横山賀一 | 57.0 | 中島敏文 | 美浦 | |
1997/5/31 | 3回東京5日 | ダ1200 | 10 | 秋川特別 | 7 | 14 | 3 | プラジュニャスター | 牡4 | 横山賀一 | 56.0 | 中島敏文 | 美浦 |