年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 36 | 30 | 44 | 365 | 27 | 2 | 167 | 11 | 278 | 23 | 256 | 19 | 217 | 17 | 475 | 7.6 | 13.9 | 23.2 | 134 | 87 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 21 |
2022 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 0 | 224 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2,253 | 477 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0.0 | 5.3 | 10.5 | 0 | 99 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 14 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 16 | 8 |
2017 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0.0 | 11.8 | 17.6 | 0 | 48 |
2016 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3 | 20 | 15.0 | 25.0 | 40.0 | 145 | 79 |
2015 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2 | 7 | 0 | 13 | 2 | 20 | 10.0 | 25.0 | 45.0 | 24 | 59 |
2014 | 1 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1 | 14 | 1 | 9 | 0 | 23 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | 28 | 29 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7.1 | 14.3 | 14.3 | 1,377 | 188 |
2012 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 17 | 23.5 | 29.4 | 41.2 | 138 | 98 |
2011 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 7 | 0 | 20 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 8 | 40 |
2010 | 3 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 19 | 1 | 12 | 2 | 21 | 1 | 10 | 2 | 31 | 9.7 | 16.1 | 25.8 | 29 | 38 |
2009 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19 | 2 | 13 | 2 | 14 | 1 | 29 | 10.3 | 13.8 | 31.0 | 140 | 107 |
2008 | 4 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 14 | 0 | 18 | 4 | 32 | 12.5 | 21.9 | 37.5 | 40 | 89 |
2007 | 1 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | 0 | 9 | 1 | 21 | 0 | 30 | 3.3 | 6.7 | 23.3 | 13 | 81 |
2006 | 2 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 18 | 1 | 34 | 5.9 | 8.8 | 17.6 | 28 | 73 |
2005 | 2 | 3 | 4 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | 2 | 15 | 0 | 12 | 2 | 27 | 7.4 | 18.5 | 33.3 | 27 | 77 |
2004 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 16 | 12.5 | 25.0 | 31.3 | 524 | 119 |
2003 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 12 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 24 | 12 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2001 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.0 | 50.0 | 66.7 | 2,203 | 670 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 5.6 | 16.7 | 0 | 257 |
1998 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 197 |
1997 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 59 | 22 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2010年の成績
2件中1~2件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/4 | 5回阪神1日 | 芝1800 | 9 | 再度山特別 | 2 | 2 | 1 | 2 | タムロスカイ | 牡3 | 佐藤哲三 | 56.0 | 西園正都 | 栗東 |
2010/11/6 | 6回京都1日 | 芝1800 | 9 | 保津峡特別 | 5 | 5 | 4 | 2 | タムロスカイ | 牡3 | 幸英明 | 55.0 | 西園正都 | 栗東 |