年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 15 | 17 | 14 | 167 | 16 | 1 | 68 | 3 | 129 | 11 | 145 | 9 | 68 | 6 | 213 | 7.0 | 15.0 | 21.6 | 138 | 78 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 68 |
2003 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 59 |
2002 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 22 | 0 | 12 | 1 | 31 | 0 | 4 | 1 | 35 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 133 | 31 |
2001 | 4 | 3 | 0 | 25 | 5 | 1 | 11 | 2 | 16 | 1 | 25 | 4 | 7 | 0 | 32 | 12.5 | 21.9 | 21.9 | 77 | 65 |
2000 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11.8 | 11.8 | 17.6 | 388 | 94 |
1999 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 12 | 8.3 | 25.0 | 33.3 | 102 | 193 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1997 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 11 | 9.1 | 18.2 | 18.2 | 169 | 75 |
1996 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1,858 | 298 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1990 | 1 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 | 23 | 4.3 | 26.1 | 47.8 | 38 | 101 |
1989 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 13 | 7.7 | 23.1 | 30.8 | 12 | 148 |
1987 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 16 | 11 |
1986 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 15 | 6.7 | 33.3 | 53.3 | 11 | 85 |
1998年の成績
1件中1~1件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1/5 | 1回中山1日 | ダ1200 | 12 | サラ4上900万 | 3 | 5 | 12 | トキシェーバー | 牝5 | 吉永護 | 55.0 | 元石孝昭 | 美浦 |