土井 孝夫(ドイ タカオ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 37 50 47 462 1 0 118 4 476 33 176 5 395 29 596 6.2 14.6 22.5 50 77
2024 1 0 0 8 0 0 0 0 9 1 2 0 7 1 9 11.1 11.1 11.1 71 33
2023 1 1 0 18 0 0 6 1 13 0 1 0 19 1 20 5.0 10.0 10.0 40 134
2022 1 2 5 23 0 0 10 1 21 0 1 0 30 1 31 3.2 9.7 25.8 17 132
2021 0 5 2 22 0 0 8 0 21 0 6 0 23 0 29 0.0 17.2 24.1 0 115
2020 2 0 0 21 0 0 8 0 15 2 11 0 12 2 23 8.7 8.7 8.7 132 30
2019 2 1 1 23 0 0 11 0 16 2 13 1 10 0 27 7.4 11.1 14.8 27 31
2018 1 4 1 27 0 0 6 1 27 0 15 1 13 0 33 3.0 15.2 18.2 58 96
2017 1 2 4 30 0 0 5 0 32 1 17 0 20 1 37 2.7 8.1 18.9 14 83
2016 3 4 5 13 0 0 5 0 20 3 6 0 19 3 25 12.0 28.0 48.0 54 127
2015 3 2 0 15 0 0 2 0 18 3 4 1 16 2 20 15.0 25.0 25.0 118 96
2014 1 4 2 14 0 0 0 0 21 1 5 0 16 1 21 4.8 23.8 33.3 30 128
2013 1 1 2 18 1 0 0 0 21 1 10 0 4 0 22 4.5 9.1 18.2 17 29
2012 2 1 0 17 0 0 4 0 16 2 3 0 16 2 20 10.0 15.0 15.0 49 30
2011 1 2 1 21 0 0 6 0 19 1 7 0 16 0 25 4.0 12.0 16.0 32 68
2010 3 6 5 29 0 0 13 0 30 3 5 0 37 3 43 7.0 20.9 32.6 20 59
2009 1 5 3 22 0 0 7 1 24 0 9 0 21 1 31 3.2 19.4 29.0 28 74
2008 4 5 6 5 0 0 1 0 19 4 1 0 19 4 20 20.0 45.0 75.0 97 234
2007 0 1 1 16 0 0 6 0 12 0 9 0 7 0 18 0.0 5.6 11.1 0 38
2006 1 0 0 23 0 0 4 0 20 1 12 1 11 0 24 4.2 4.2 4.2 47 6
2005 1 0 1 8 0 0 1 0 9 1 2 0 8 1 10 10.0 10.0 20.0 89 92
2004 0 0 2 13 0 0 0 0 15 0 4 0 11 0 15 0.0 0.0 13.3 0 32
2003 1 2 0 19 0 0 2 0 20 1 10 0 12 1 22 4.5 13.6 13.6 17 31
2002 2 0 1 30 0 0 6 0 27 2 12 0 21 2 33 6.1 6.1 9.1 59 31
2001 2 2 2 22 0 0 5 0 23 2 8 0 20 2 28 7.1 14.3 21.4 20 58
2000 2 0 3 5 0 0 2 0 8 2 3 1 7 1 10 20.0 20.0 50.0 686 193

2001年の成績

22件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2001/12/22 5回阪神7日 芝1600 6 7 12 6 牡2 54.0 栗東
2001/12/8 5回阪神3日 ダ1800 3 2 2 8 牡2 54.0 栗東
2001/12/2 5回阪神2日 芝1200 5 7 9 10 牡2 54.0 栗東
2001/11/4 5回京都2日 ダ1200 12 1 1 7 牡4 57.0 栗東
2001/10/27 4回京都7日 ダ1200 12 1 1 4 牡4 57.0 栗東
2001/10/13 4回京都3日 ダ1200 10 4 7 10 牡4 57.0 栗東
2001/10/6 3回新潟3日 芝1000 8 7 15 12 牡3 54.0 栗東
2001/9/29 4回阪神7日 ダ1200 8 2 4 4 牡4 57.0 栗東
2001/9/8 4回阪神1日 ダ1200 10 8 15 6 牡4 55.0 栗東
2001/9/8 4回阪神1日 ダ1200 3 6 12 12 牡3 55.0 栗東
2001/8/19 3回小倉4日 芝1200 4 5 9 9 牡3 55.0 栗東
2001/7/29 2回小倉6日 芝1200 6 3 6 9 牡3 52.0 栗東
2001/7/14 2回小倉1日 芝1200 9 8 17 6 牡4 57.0 栗東
2001/7/14 2回小倉1日 芝1200 2 1 2 8 牡3 55.0 栗東
2001/6/30 3回阪神5日 ダ1200 3 2 4 15 牡3 54.0 栗東
2001/6/16 3回阪神1日 ダ1200 3 2 2 7 牡3 54.0 栗東
2001/6/2 2回中京5日 ダ1000 12 4 7 6 牡4 57.0 栗東
2001/5/26 2回中京3日 芝1000 3 8 15 14 牡3 54.0 栗東
2001/5/12 3回京都7日 ダ1200 8 4 8 9 牡4 56.0 栗東
2001/3/3 1回阪神3日 ダ1400 12 6 9 11 牡4 56.0 栗東