年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 2 | 4 | 3 | 53 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | 2 | 41 | 0 | 21 | 2 | 62 | 3.2 | 9.7 | 14.5 | 15 | 35 |
| 2026 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 8 | 1 | 26 | 3.8 | 11.5 | 15.4 | 20 | 37 |
| 2025 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 1 | 21 | 0 | 7 | 1 | 28 | 3.6 | 10.7 | 17.9 | 15 | 44 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2026年の成績
26件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 4回阪神8日 | 芝2200 | 8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 8 | 5 | 8 | ビヨンドザドリーム | 牡6 | 中井裕二 | 58.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2026/9/26 | 4回阪神8日 | 芝2000 | 5 | サラ2歳新馬 | 8 | 14 | 10 | 13 | レイルジェット | 牡2 | 斎藤新 | 55.0 | 藤野健太 | 栗東 |
| 2026/9/6 | 4回阪神2日 | 芝1600 | 7 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | 14 | 14 | コマチチャン | 牝3 | 柴田裕一 | 52.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2026/9/5 | 4回阪神1日 | 芝1600 | 4 | サラ3歳未勝利 | 8 | 18 | 5 | 14 | ホワイトフレイムス | 牡3 | 松山弘平 | 57.0 | 吉岡辰弥 | 栗東 |
| 2026/8/23 | 3回中京2日 | ダ1200 | 8 | 豊川特別 | 7 | 13 | 11 | 14 | コマチチャン | 牝3 | 松若風馬 | 54.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2026/8/22 | 3回中京1日 | 芝1600 | 11 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 5 | 4 | ホワイトフレイムス | 牡3 | コレット | 57.0 | 吉岡辰弥 | 栗東 |
| 2026/8/9 | 2回中京6日 | ダ1400 | 5 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 10 | 14 | サリカリーフォリア | 牝3 | 西塚洸二 | 53.0 | 橋口慎介 | 栗東 |
| 2026/8/2 | 1回札幌4日 | 芝1200 | 8 | サラ3上1勝クラス | 5 | 8 | 14 | 11 | アースコーリング | 牡3 | 落合玄太 | 56.0 | 五十嵐冬 | |
| 2026/7/18 | 2回小倉7日 | 芝2000 | 8 | サラ3上1勝クラス | 6 | 6 | 7 | 8 | ビヨンドザドリーム | 牡6 | 国分優作 | 58.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2026/7/5 | 2回小倉4日 | 芝2000 | 8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 9 | 7 | 2 | ビヨンドザドリーム | 牡6 | 国分優作 | 58.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2026/7/4 | 2回小倉3日 | 芝1800 | 7 | サラ3歳未勝利 | 8 | 16 | 3 | 9 | ホワイトフレイムス | 牡3 | 松山弘平 | 57.0 | 吉岡辰弥 | 栗東 |
| 2026/6/13 | 3回阪神3日 | 芝1600 | 3 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 4 | 2 | ホワイトフレイムス | 牡3 | 松山弘平 | 57.0 | 吉岡辰弥 | 栗東 |
| 2026/6/6 | 3回阪神1日 | ダ1400 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 6 | 13 | コマチチャン | 牝3 | 松若風馬 | 53.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2026/5/31 | 3回京都12日 | ダ1400 | 6 | サラ3歳1勝クラス | 2 | 2 | 11 | 4 | サリカリーフォリア | 牝3 | 菱田裕二 | 55.0 | 橋口慎介 | 栗東 |
| 2026/5/23 | 1回新潟7日 | 芝1000 | 9 | はやぶさ賞 | 3 | 6 | 14 | 11 | アースコーリング | 牡3 | 井上瑛太 | 57.0 | 五十嵐冬 | |
| 2026/5/17 | 3回京都8日 | 芝2000 | 7 | サラ4上1勝クラス | 7 | 10 | 10 | 5 | ビヨンドザドリーム | 牡6 | 国分優作 | 58.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2026/4/26 | 3回京都2日 | 芝1800 | 7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 4 | 11 | 8 | ビヨンドザドリーム | 牡6 | 加藤祥太 | 58.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2026/4/18 | 2回阪神7日 | ダ1800 | 6 | サラ3歳1勝クラス | 3 | 5 | 14 | 12 | サリカリーフォリア | 牝3 | 菱田裕二 | 55.0 | 橋口慎介 | 栗東 |
| 2026/3/28 | 1回中京5日 | 芝1600 | 3 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 2 | 4 | ホワイトフレイムス | 牡3 | 斎藤新 | 57.0 | 吉岡辰弥 | 栗東 |
| 2026/3/7 | 1回阪神5日 | 芝1600 | 5 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 3 | 3 | ホワイトフレイムス | 牡3 | 幸英明 | 57.0 | 吉岡辰弥 | 栗東 |
