年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 45 | 61 | 62 | 648 | 5 | 0 | 83 | 3 | 720 | 42 | 207 | 5 | 604 | 40 | 816 | 5.5 | 13.0 | 20.6 | 48 | 69 |
| 2025 | 9 | 13 | 8 | 138 | 0 | 0 | 22 | 0 | 141 | 9 | 22 | 1 | 146 | 8 | 168 | 5.4 | 13.1 | 17.9 | 27 | 60 |
| 2024 | 9 | 15 | 22 | 122 | 2 | 0 | 20 | 1 | 145 | 8 | 30 | 0 | 138 | 9 | 168 | 5.4 | 14.3 | 27.4 | 26 | 86 |
| 2023 | 8 | 11 | 12 | 108 | 1 | 0 | 20 | 2 | 118 | 6 | 17 | 0 | 117 | 8 | 139 | 5.8 | 13.7 | 22.3 | 47 | 64 |
| 2022 | 8 | 9 | 8 | 81 | 0 | 0 | 12 | 0 | 94 | 8 | 16 | 0 | 90 | 8 | 106 | 7.5 | 16.0 | 23.6 | 56 | 55 |
| 2021 | 4 | 6 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94 | 4 | 31 | 0 | 69 | 4 | 100 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 23 | 93 |
| 2020 | 5 | 4 | 2 | 70 | 1 | 0 | 2 | 0 | 78 | 5 | 44 | 3 | 37 | 2 | 81 | 6.2 | 11.1 | 13.6 | 184 | 81 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 38 | 1 | 6 | 1 | 44 | 4.5 | 9.1 | 9.1 | 20 | 24 |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 18 |
2025年の成績
23件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/8 | 4回京都1日 | ダ1400 | 9 | 亀岡特別 | 8 | 15 | 8 | 12 | ダズリングダンス | セ5 | 鮫島克駿 | 58.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2025/10/26 | 4回東京9日 | ダ1600 | 9 | 三鷹特別 | 7 | 10 | 5 | 10 | ハリウッドブルース | 牡4 | 石橋脩 | 58.0 | 浜田多実 | 栗東 |
| 2025/10/19 | 4回東京7日 | ダ1600 | 10 | 西湖特別 | 1 | 1 | 12 | 6 | ハリウッドブルース | 牡4 | 石橋脩 | 58.0 | 浜田多実 | 栗東 |
| 2025/10/18 | 4回新潟1日 | ダ1200 | 10 | 妙高特別 | 4 | 6 | 1 | 7 | ダズリングダンス | セ5 | 西塚洸二 | 58.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2025/10/12 | 3回京都4日 | ダ1200 | 9 | 円山特別 | 2 | 2 | 11 | 13 | ストームバンガード | 牡4 | 田口貫太 | 58.0 | 岡田稲男 | 栗東 |
| 2025/9/14 | 4回中山4日 | ダ1200 | 11 | ラジオ日本賞 | 3 | 6 | 8 | 11 | フルム | 牡6 | 佐々木大 | 58.0 | 浜田多実 | 栗東 |
| 2025/8/23 | 3回新潟1日 | ダ1200 | 9 | 岩室温泉特別 | 1 | 1 | 2 | 2 | ダズリングダンス | セ5 | 菅原明良 | 58.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2025/8/3 | 1回札幌4日 | 芝2600 | 12 | 積丹特別 | 2 | 2 | 除 | ディアマイハニー | 牝3 | 川又賢治 | 53.0 | 中尾秀正 | 栗東 | |
| 2025/7/27 | 2回新潟2日 | ダ1200 | 8 | 出雲崎特別 | 7 | 12 | 5 | 2 | ダズリングダンス | セ5 | 川須栄彦 | 58.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2025/6/29 | 2回小倉2日 | ダ1700 | 10 | 西部日刊スポーツ杯 | 8 | 14 | 8 | 15 | ストームバンガード | 牡4 | 秋山稔樹 | 58.0 | 岡田稲男 | 栗東 |
| 2025/6/28 | 2回小倉1日 | 芝2000 | 9 | 八代特別 | 2 | 2 | 7 | 7 | ディオスパーダ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2025/6/8 | 3回東京2日 | ダ1600 | 12 | 小金井特別 | 5 | 8 | 5 | 10 | ハリウッドブルース | 牡4 | 松山弘平 | 58.0 | 浜田多実 | 栗東 |
| 2025/5/31 | 2回東京11日 | ダ1600 | 11 | アハルテケステークス | 3 | 6 | 4 | 6 | バトゥーキ | 牡5 | 水口優也 | 58.0 | 浜田多実 | 栗東 |
| 2025/5/24 | 2回東京9日 | ダ1400 | 11 | 欅ステークス | 4 | 8 | 5 | 5 | フルム | 牡6 | 水口優也 | 58.0 | 浜田多実 | 栗東 |
| 2025/5/24 | 2回京都9日 | ダ1400 | 12 | オーストラリアT | 8 | 13 | 7 | 6 | ダズリングダンス | セ5 | 川須栄彦 | 58.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2025/5/11 | 1回新潟4日 | 芝1200 | 9 | ゆきつばき賞 | 4 | 6 | 4 | 4 | グランカメリア | 牡3 | 川又賢治 | 57.0 | 吉田直弘 | 栗東 |
| 2025/4/13 | 2回阪神6日 | ダ1800 | 8 | 天神橋特別 | 4 | 4 | 10 | 10 | ワンダフルトゥデイ | セ6 | 松若風馬 | 58.0 | 中尾秀正 | 栗東 |
| 2025/4/12 | 1回福島1日 | ダ1150 | 10 | 喜多方特別 | 4 | 7 | 7 | 14 | ダズリングダンス | セ5 | 川須栄彦 | 58.0 | 小椋研介 | 栗東 |
| 2025/2/23 | 1回東京8日 | ダ1400 | 12 | 大島特別 | 8 | 14 | 9 | 9 | レヴィテーション | 牝4 | 宮崎北斗 | 56.0 | 中川公成 | 美浦 |
| 2025/2/9 | 1回京都4日 | ダ1200 | 10 | 令月ステークス | 6 | 11 | 4 | 6 | バトゥーキ | 牡5 | 水口優也 | 56.0 | 浜田多実 | 栗東 |
