年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 83 | 84 | 88 | 795 | 28 | 0 | 277 | 19 | 745 | 64 | 568 | 46 | 437 | 31 | 1,050 | 7.9 | 15.9 | 24.3 | 66 | 70 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 2 | 3 | 26 | 1 | 0 | 8 | 0 | 23 | 1 | 14 | 1 | 15 | 0 | 32 | 3.1 | 9.4 | 18.8 | 20 | 101 |
| 2001 | 3 | 4 | 4 | 50 | 4 | 0 | 8 | 1 | 49 | 2 | 23 | 1 | 28 | 0 | 61 | 4.9 | 11.5 | 18.0 | 31 | 99 |
| 2000 | 4 | 5 | 8 | 78 | 3 | 0 | 23 | 1 | 69 | 3 | 45 | 0 | 42 | 3 | 95 | 4.2 | 9.5 | 17.9 | 16 | 36 |
| 1999 | 9 | 7 | 8 | 83 | 1 | 0 | 30 | 3 | 76 | 6 | 74 | 7 | 30 | 1 | 107 | 8.4 | 15.0 | 22.4 | 119 | 67 |
| 1998 | 10 | 9 | 15 | 106 | 0 | 0 | 43 | 1 | 97 | 9 | 85 | 7 | 50 | 2 | 140 | 7.1 | 13.6 | 24.3 | 62 | 84 |
| 1997 | 13 | 16 | 10 | 140 | 3 | 0 | 67 | 5 | 109 | 8 | 109 | 8 | 67 | 5 | 179 | 7.3 | 16.2 | 21.8 | 86 | 72 |
| 1996 | 21 | 17 | 17 | 92 | 8 | 0 | 48 | 5 | 91 | 16 | 78 | 9 | 62 | 11 | 147 | 14.3 | 25.9 | 37.4 | 95 | 86 |
| 1995 | 11 | 9 | 15 | 126 | 2 | 0 | 25 | 0 | 134 | 11 | 68 | 6 | 89 | 5 | 161 | 6.8 | 12.4 | 21.7 | 59 | 58 |
| 1994 | 4 | 7 | 5 | 26 | 2 | 0 | 8 | 0 | 32 | 4 | 22 | 1 | 20 | 3 | 42 | 9.5 | 26.2 | 38.1 | 52 | 83 |
| 1993 | 5 | 6 | 2 | 26 | 1 | 0 | 10 | 3 | 28 | 2 | 25 | 5 | 14 | 0 | 39 | 12.8 | 28.2 | 33.3 | 45 | 67 |
| 1992 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | 19 | 10.5 | 21.1 | 26.3 | 25 | 38 |
1997年の成績
67件中21~40件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/7/6 | 3回阪神8日 | ダ1400 | 3 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 7 | ミナミノヌーボー | 牡3 | 武豊 | 55.0 | 古川平 | 栗東 | |
| 1997/7/5 | 2回函館1日 | ダ1000 | 5 | サラ2歳新馬 | 7 | 7 | 6 | ミナミノゴージャス | 牡2 | 横山賀一 | 53.0 | 河野通文 | 美浦 | |
| 1997/6/29 | 3回阪神6日 | ダ1800 | 11 | 灘ステークス | 7 | 12 | 11 | ミナミノテスコ | 牡4 | 古川吉洋 | 56.0 | 田島良保 | 栗東 | |
| 1997/6/21 | 1回福島3日 | ダ1700 | 11 | 阿武隈ステークス | 7 | 9 | 7 | ミナミノアンタレス | 牡6 | 西田雄一 | 53.0 | 境征勝 | 美浦 | |
| 1997/6/21 | 3回阪神3日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 3 | 3 | 7 | ミナミノヌーボー | 牡3 | 武豊 | 55.0 | 古川平 | 栗東 | |
| 1997/6/15 | 3回阪神2日 | ダ1200 | 8 | サラ4上500万 | 3 | 3 | 11 | ミナミノショウグン | 牡4 | 細江純子 | 54.0 | 鶴留明雄 | 栗東 | |
| 1997/6/14 | 1回福島1日 | ダ1700 | 4 | サラ3歳未勝利 | 6 | 8 | 7 | ミナミノマジシャン | 牡3 | 田村正光 | 55.0 | 谷原義明 | 美浦 | |
| 1997/5/24 | 3回東京3日 | ダ2100 | 1 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 14 | ミナミノタイフーン | 牡3 | 中舘英二 | 55.0 | 嶋田潤 | 美浦 | |
| 1997/5/24 | 3回東京3日 | ダ2100 | 1 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 12 | ミナミノマジシャン | 牡3 | 田村正光 | 55.0 | 谷原義明 | 美浦 | |
| 1997/5/18 | 1回新潟8日 | ダ1200 | 11 | サラ4上500万 | 2 | 2 | 5 | ミナミノショウグン | 牡4 | 小谷内秀 | 56.0 | 鶴留明雄 | 栗東 | |
| 1997/5/11 | 2回東京8日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 9 | 3 | ミナミノコラソン | 牝3 | 後藤浩輝 | 53.0 | 久保田敏 | 美浦 | |
| 1997/5/10 | 2回東京7日 | ダ1600 | 9 | 鎌倉特別 | 8 | 16 | 1 | ミナミノアンタレス | 牡6 | 柴田善臣 | 55.0 | 境征勝 | 美浦 | |
| 1997/5/10 | 2回東京7日 | ダ1600 | 3 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 14 | ミナミノマジシャン | 牡3 | 田村正光 | 55.0 | 谷原義明 | 美浦 | |
| 1997/4/26 | 3回京都3日 | ダ1200 | 12 | サラ4上900万 | 6 | 11 | 16 | ミナミノブレーヴ | 牝4 | 土肥幸広 | 54.0 | 古川平 | 栗東 | |
| 1997/4/6 | 3回中山6日 | ダ1800 | 12 | サラ4上900万 | 6 | 7 | 8 | ミナミノアンタレス | 牡6 | 西田雄一 | 55.0 | 境征勝 | 美浦 | |
| 1997/4/5 | 3回中山5日 | ダ1800 | 8 | サラ4上500万 | 4 | 7 | 16 | ミナミノエレガンス | 牝4 | 柴田善臣 | 54.0 | 増沢末夫 | 美浦 | |
| 1997/3/30 | 3回中山4日 | ダ1800 | 10 | アクアマリンS | 7 | 7 | 4 | ミナミノジャック | 牡5 | 柴田善臣 | 57.0 | 清水利章 | 美浦 | |
| 1997/3/29 | 2回阪神3日 | ダ1200 | 12 | サラ4上900万 | 5 | 9 | 14 | ミナミノブレーヴ | 牝4 | 南井克巳 | 54.0 | 古川平 | 栗東 | |
| 1997/3/23 | 1回中京8日 | ダ1000 | 7 | サラ4上500万 | 6 | 11 | 5 | ミナミノショウグン | 牡4 | 細江純子 | 53.0 | 鶴留明雄 | 栗東 | |
| 1997/3/22 | 1回中京7日 | ダ1700 | 7 | サラ4上500万 | 6 | 11 | 2 | ミナミノシェーバー | 牡4 | 幸英明 | 56.0 | 坪憲章 | 栗東 |
