年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 6 | 18 | 8 | 165 | 3 | 0 | 84 | 4 | 110 | 2 | 150 | 5 | 42 | 1 | 197 | 3.0 | 12.2 | 16.2 | 26 | 75 |
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 79 |
| 2024 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 44 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 79 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0 | 32 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20 |
| 2019 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5.6 | 44.4 | 44.4 | 16 | 102 |
| 2018 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0.0 | 9.1 | 31.8 | 0 | 255 |
| 2017 | 5 | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 | 15 | 3 | 18 | 2 | 29 | 4 | 5 | 1 | 34 | 14.7 | 29.4 | 29.4 | 142 | 76 |
2025年の成績
14件中1~14件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/27 | 4回中山8日 | 芝2200 | 7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | 16 | 12 | ビスケットマリー | 牝3 | 上里直汰 | 50.0 | 和田雄二 | 美浦 |
| 2025/9/15 | 4回中山5日 | ダ1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 5 | 4 | ビスケットマリー | 牝3 | 森田誠也 | 52.0 | 和田雄二 | 美浦 |
| 2025/8/23 | 2回札幌1日 | ダ1700 | 4 | サラ3歳未勝利 | 8 | 13 | 11 | 5 | ビスケットマリー | 牝3 | 森田誠也 | 52.0 | 和田雄二 | 美浦 |
| 2025/8/3 | 2回新潟4日 | 芝2200 | 8 | 燕特別 | 2 | 2 | 9 | 8 | キヨラ | 牝7 | 江田照男 | 56.0 | 柄崎将寿 | 美浦 |
| 2025/7/20 | 1回函館12日 | ダ1700 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 10 | 12 | 7 | ビスケットマリー | 牝3 | 吉田隼人 | 55.0 | 和田雄二 | 美浦 |
| 2025/7/13 | 2回福島6日 | 芝1800 | 9 | 織姫賞 | 7 | 10 | 13 | 11 | キヨラ | 牝7 | 江田照男 | 56.0 | 柄崎将寿 | 美浦 |
| 2025/7/6 | 1回函館8日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳未勝利 | 3 | 3 | 11 | 9 | ビスケットマリー | 牝3 | 吉田隼人 | 55.0 | 和田雄二 | 美浦 |
| 2025/6/22 | 1回函館4日 | ダ1700 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 11 | 13 | 9 | ビスケットマリー | 牝3 | 吉田隼人 | 55.0 | 和田雄二 | 美浦 |
| 2025/3/30 | 3回中山2日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 12 | 13 | 11 | ビスケットマリー | 牝3 | 石神深道 | 52.0 | 和田雄二 | 美浦 |
| 2025/3/1 | 1回小倉11日 | 芝2600 | 9 | 脊振山特別 | 2 | 4 | 11 | 9 | キヨラ | 牝7 | 小林脩斗 | 56.0 | 堀内岳志 | 美浦 |
| 2025/2/16 | 1回小倉8日 | 芝2600 | 7 | サラ4上1勝クラス | 7 | 14 | 13 | 9 | キヨラ | 牝7 | 黛弘人 | 56.0 | 堀内岳志 | 美浦 |
| 2025/2/8 | 1回東京3日 | ダ1300 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 12 | 10 | ビスケットマリー | 牝3 | 柴田大知 | 55.0 | 和田雄二 | 美浦 |
| 2025/2/2 | 1回小倉4日 | 芝2000 | 7 | サラ4上1勝クラス | 6 | 11 | 11 | 12 | キヨラ | 牝7 | 黛弘人 | 56.0 | 堀内岳志 | 美浦 |
| 2025/1/5 | 1回中山1日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 10 | 12 | ビスケットマリー | 牝3 | 柴田大知 | 55.0 | 和田雄二 | 美浦 |
