年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 119 | 107 | 95 | 739 | 72 | 8 | 220 | 27 | 761 | 83 | 648 | 76 | 403 | 39 | 1,060 | 11.2 | 21.3 | 30.3 | 68 | 81 |
2024 | 13 | 10 | 13 | 66 | 10 | 2 | 27 | 3 | 63 | 7 | 58 | 10 | 41 | 3 | 102 | 12.7 | 22.5 | 35.3 | 49 | 79 |
2023 | 22 | 15 | 10 | 80 | 10 | 2 | 33 | 6 | 80 | 14 | 69 | 9 | 54 | 10 | 127 | 17.3 | 29.1 | 37.0 | 88 | 80 |
2022 | 19 | 9 | 5 | 70 | 13 | 1 | 33 | 8 | 57 | 10 | 81 | 15 | 22 | 4 | 103 | 18.4 | 27.2 | 32.0 | 178 | 93 |
2021 | 14 | 8 | 9 | 76 | 6 | 0 | 29 | 4 | 71 | 10 | 76 | 12 | 31 | 2 | 107 | 13.1 | 20.6 | 29.0 | 64 | 61 |
2020 | 12 | 13 | 7 | 47 | 8 | 0 | 15 | 1 | 56 | 11 | 57 | 8 | 22 | 4 | 79 | 15.2 | 31.6 | 40.5 | 47 | 82 |
2019 | 4 | 10 | 5 | 45 | 7 | 0 | 15 | 1 | 42 | 3 | 40 | 3 | 24 | 1 | 64 | 6.3 | 21.9 | 29.7 | 23 | 76 |
2018 | 10 | 8 | 14 | 67 | 12 | 2 | 24 | 3 | 63 | 5 | 54 | 6 | 45 | 4 | 99 | 10.1 | 18.2 | 32.3 | 64 | 98 |
2017 | 12 | 7 | 6 | 41 | 5 | 1 | 10 | 1 | 51 | 10 | 37 | 6 | 29 | 6 | 66 | 18.2 | 28.8 | 37.9 | 142 | 97 |
2016 | 3 | 7 | 11 | 67 | 0 | 0 | 11 | 0 | 77 | 3 | 53 | 2 | 35 | 1 | 88 | 3.4 | 11.4 | 23.9 | 24 | 103 |
2015 | 3 | 6 | 4 | 52 | 0 | 0 | 12 | 0 | 53 | 3 | 53 | 3 | 12 | 0 | 65 | 4.6 | 13.8 | 20.0 | 68 | 99 |
2014 | 2 | 5 | 3 | 42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 2 | 23 | 1 | 27 | 0 | 52 | 3.8 | 13.5 | 19.2 | 12 | 66 |
2013 | 2 | 3 | 5 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 2 | 20 | 1 | 23 | 1 | 43 | 4.7 | 11.6 | 23.3 | 8 | 43 |
2012 | 1 | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 36 | 2.8 | 13.9 | 16.7 | 6 | 33 |
2011 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2 | 9 | 0 | 19 | 2 | 28 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 85 | 93 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2015年の成績
3件中1~3件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/9/6 | 2回札幌6日 | 芝2000 | 9 | サラ3上500万 | 6 | 12 | 7 | 1 | ビキニスタイル | 牝4 | 菱田裕二 | 55.0 | 松田博資 | 栗東 |
2015/7/25 | 2回函館5日 | 芝1200 | 5 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 2 | 1 | ノミネーション | 牡3 | 柴山雄一 | 56.0 | 矢作芳人 | 栗東 |
2015/1/24 | 1回中山8日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳新馬 | 6 | 12 | 7 | 1 | ギンガ | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 小笠倫弘 | 栗東 |