山本 武司(ヤマモト タケシ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 34 41 47 643 20 0 246 6 499 28 440 18 325 16 765 4.4 9.8 15.9 49 61
2024 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2020 0 0 0 6 0 0 4 0 2 0 5 0 1 0 6 0.0 0.0 0.0 0 0
2019 2 0 0 7 0 0 4 0 5 2 9 2 0 0 9 22.2 22.2 22.2 507 94
2018 2 2 2 7 0 0 1 0 12 2 4 1 9 1 13 15.4 30.8 46.2 48 97
2017 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0.0 50.0 50.0 0 175
2016 0 1 1 28 0 0 7 0 23 0 20 0 10 0 30 0.0 3.3 6.7 0 13
2015 0 0 1 29 1 0 5 0 24 0 13 0 17 0 30 0.0 0.0 3.3 0 9
2014 3 1 5 30 2 0 7 1 30 2 9 2 30 1 39 7.7 10.3 23.1 15 48
2013 0 1 2 28 0 0 13 0 18 0 27 0 4 0 31 0.0 3.2 9.7 0 79
2012 1 2 0 29 1 0 11 0 20 1 17 1 15 0 32 3.1 9.4 9.4 108 38
2011 1 0 2 27 1 0 12 0 17 1 15 0 15 1 30 3.3 3.3 10.0 16 83
2010 1 1 1 34 4 0 13 0 20 1 26 1 11 0 37 2.7 5.4 8.1 8 21
2009 3 0 3 46 2 0 9 1 41 2 43 3 9 0 52 5.8 5.8 11.5 166 47
2008 0 2 1 21 0 0 4 0 20 0 18 0 6 0 24 0.0 8.3 12.5 0 53
2007 2 2 2 20 0 0 7 0 19 2 10 1 16 1 26 7.7 15.4 23.1 72 96
2006 2 2 2 48 3 0 23 1 28 1 27 1 27 1 54 3.7 7.4 11.1 25 40
2005 2 3 3 42 0 0 21 0 29 2 24 0 26 2 50 4.0 10.0 16.0 20 39
2004 2 1 1 36 0 0 9 1 31 1 11 1 29 1 40 5.0 7.5 10.0 27 51
2003 3 8 3 40 0 0 15 0 39 3 26 1 28 2 54 5.6 20.4 25.9 41 120
2002 4 4 6 29 0 0 8 0 35 4 29 1 14 3 43 9.3 18.6 32.6 101 166
2001 1 2 4 36 0 0 15 1 28 0 21 1 22 0 43 2.3 7.0 16.3 25 32
2000 1 2 1 19 2 0 12 0 9 1 14 0 9 1 23 4.3 13.0 17.4 18 87
1999 1 3 2 23 2 0 18 0 9 1 25 1 4 0 29 3.4 13.8 20.7 122 63
1998 2 2 4 39 1 0 19 1 27 1 37 1 10 1 47 4.3 8.5 17.0 11 62
1997 1 0 1 16 1 0 9 0 8 1 9 0 9 1 18 5.6 5.6 11.1 64 20

1998年の成績

27件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1998/12/20 4回中京8日 芝1200 8 4 8 10 牡3 54.0 美浦
1998/11/28 5回東京7日 芝1400 8 7 13 12 牡3 54.0 美浦
1998/10/24 4回東京5日 ダ1200 2 5 5 1 牡2 53.0 美浦
1998/10/3 4回中山7日 ダ1200 7 3 3 4 牡2 53.0 美浦
1998/9/19 4回中山3日 芝1200 8 3 6 9 牡4 57.0 美浦
1998/9/13 4回中山2日 芝1200 7 8 11 5 牡2 53.0 美浦
1998/9/6 3回新潟8日 芝1200 12 2 2 5 牡4 57.0 美浦
1998/8/22 3回新潟3日 芝2000 12 1 1 5 牝3 53.0 美浦
1998/8/9 2回新潟8日 芝2000 8 5 8 2 牝3 53.0 美浦
1998/8/8 1回札幌1日 芝1200 8 2 4 5 牡3 55.0
1998/8/1 2回函館7日 芝1200 8 5 10 7 牡3 55.0 美浦
1998/7/26 2回函館6日 芝1800 8 3 3 14 牡3 55.0
1998/7/25 2回函館5日 芝1000 8 6 7 10 牡4 54.0 美浦
1998/7/18 2回函館3日 芝1200 8 7 13 8 牡3 52.0 美浦
1998/7/12 2回函館2日 芝1000 7 8 10 4 牡4 57.0 美浦
1998/7/4 1回函館7日 芝1000 7 3 3 2 牡4 57.0 美浦
1998/6/28 1回福島4日 芝1700 7 7 10 3 牝3 53.0 美浦
1998/6/20 1回函館3日 ダ1000 7 6 7 6 牡4 57.0 美浦
1998/6/13 1回函館1日 芝1200 8 2 2 3 牡3 55.0 美浦
1998/6/6 3回東京5日 芝2000 7 3 3 3 牝3 53.0 美浦