年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 3 | 11 | 8 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 3 | 35 | 1 | 57 | 2 | 92 | 3.3 | 15.2 | 23.9 | 7 | 43 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1996 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 12 | 8.3 | 16.7 | 41.7 | 23 | 77 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0.0 | 9.1 | 18.2 | 0 | 52 |
1993 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 20 | 59 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0.0 | 26.7 | 53.3 | 0 | 76 |
1986 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 18 | 77 |
1996年の成績
1件中1~1件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/6/1 | 2回中京5日 | 芝1800 | 6 | サラ3歳500万 | 6 | 11 | 12 | タツノデクテイター | 牡3 | 河内洋 | 55.0 | 二分久男 | 栗東 |