年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 394 | 429 | 455 | 4,260 | 232 | 14 | 1,468 | 89 | 3,838 | 291 | 3,307 | 238 | 2,091 | 137 | 5,538 | 7.1 | 14.9 | 23.1 | 68 | 74 |
2012 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0 | 45 |
2011 | 8 | 4 | 16 | 180 | 5 | 1 | 67 | 0 | 136 | 7 | 125 | 4 | 77 | 2 | 208 | 3.8 | 5.8 | 13.5 | 32 | 49 |
2010 | 12 | 18 | 25 | 193 | 6 | 0 | 72 | 3 | 170 | 9 | 156 | 10 | 81 | 1 | 248 | 4.8 | 12.1 | 22.2 | 59 | 82 |
2009 | 15 | 18 | 24 | 210 | 9 | 0 | 65 | 2 | 193 | 13 | 156 | 7 | 105 | 7 | 267 | 5.6 | 12.4 | 21.3 | 120 | 75 |
2008 | 16 | 12 | 23 | 207 | 21 | 3 | 69 | 2 | 168 | 11 | 170 | 10 | 77 | 4 | 258 | 6.2 | 10.9 | 19.8 | 52 | 79 |
2007 | 25 | 14 | 13 | 166 | 14 | 1 | 46 | 9 | 158 | 15 | 145 | 16 | 51 | 6 | 218 | 11.5 | 17.9 | 23.9 | 87 | 84 |
2006 | 8 | 8 | 13 | 166 | 11 | 1 | 26 | 1 | 158 | 6 | 120 | 6 | 64 | 1 | 195 | 4.1 | 8.2 | 14.9 | 12 | 61 |
2005 | 7 | 8 | 9 | 166 | 11 | 0 | 47 | 0 | 132 | 7 | 97 | 3 | 81 | 2 | 190 | 3.7 | 7.9 | 12.6 | 36 | 61 |
2004 | 8 | 14 | 14 | 170 | 9 | 0 | 45 | 3 | 152 | 5 | 115 | 5 | 86 | 3 | 206 | 3.9 | 10.7 | 17.5 | 50 | 62 |
2003 | 12 | 11 | 24 | 197 | 6 | 1 | 65 | 4 | 173 | 7 | 137 | 9 | 107 | 3 | 244 | 4.9 | 9.4 | 19.3 | 156 | 89 |
2002 | 16 | 17 | 12 | 177 | 6 | 0 | 68 | 4 | 148 | 12 | 120 | 9 | 98 | 6 | 222 | 7.2 | 14.9 | 20.3 | 109 | 108 |
2001 | 13 | 16 | 18 | 166 | 14 | 1 | 77 | 3 | 122 | 9 | 121 | 7 | 87 | 6 | 213 | 6.1 | 13.6 | 22.1 | 54 | 69 |
2000 | 23 | 16 | 6 | 150 | 14 | 0 | 65 | 6 | 116 | 17 | 108 | 15 | 82 | 8 | 195 | 11.8 | 20.0 | 23.1 | 95 | 61 |
1999 | 13 | 17 | 19 | 184 | 13 | 1 | 59 | 4 | 161 | 8 | 157 | 10 | 76 | 3 | 233 | 5.6 | 12.9 | 21.0 | 34 | 61 |
1998 | 21 | 25 | 19 | 174 | 16 | 3 | 63 | 8 | 160 | 10 | 138 | 13 | 99 | 8 | 239 | 8.8 | 19.2 | 27.2 | 105 | 93 |
1997 | 23 | 22 | 25 | 164 | 12 | 2 | 63 | 5 | 159 | 16 | 132 | 11 | 99 | 11 | 234 | 9.8 | 19.2 | 29.9 | 80 | 77 |
1996 | 21 | 25 | 22 | 185 | 13 | 0 | 77 | 3 | 163 | 18 | 126 | 6 | 119 | 11 | 253 | 8.3 | 18.2 | 26.9 | 100 | 80 |
1995 | 16 | 21 | 20 | 177 | 12 | 0 | 75 | 5 | 147 | 11 | 162 | 13 | 70 | 3 | 234 | 6.8 | 15.8 | 24.4 | 39 | 90 |
1994 | 23 | 20 | 17 | 174 | 9 | 0 | 74 | 6 | 151 | 17 | 159 | 17 | 74 | 6 | 234 | 9.8 | 18.4 | 25.6 | 94 | 67 |
1993 | 22 | 16 | 27 | 156 | 9 | 0 | 44 | 4 | 168 | 18 | 119 | 13 | 101 | 9 | 221 | 10.0 | 17.2 | 29.4 | 89 | 89 |
1992 | 12 | 23 | 22 | 128 | 1 | 0 | 40 | 2 | 144 | 10 | 112 | 6 | 69 | 6 | 185 | 6.5 | 18.9 | 30.8 | 41 | 77 |
1991 | 15 | 11 | 9 | 151 | 3 | 0 | 41 | 2 | 142 | 13 | 115 | 8 | 68 | 6 | 186 | 8.1 | 14.0 | 18.8 | 42 | 63 |
1990 | 18 | 22 | 21 | 128 | 5 | 0 | 38 | 6 | 146 | 12 | 118 | 13 | 67 | 5 | 189 | 9.5 | 21.2 | 32.3 | 47 | 78 |
1989 | 14 | 29 | 16 | 127 | 6 | 0 | 47 | 3 | 133 | 11 | 106 | 7 | 78 | 7 | 186 | 7.5 | 23.1 | 31.7 | 28 | 68 |
1988 | 13 | 15 | 16 | 106 | 2 | 0 | 46 | 2 | 102 | 11 | 94 | 8 | 53 | 5 | 150 | 8.7 | 18.7 | 29.3 | 74 | 68 |
1987 | 11 | 13 | 13 | 144 | 1 | 0 | 34 | 0 | 146 | 11 | 105 | 6 | 73 | 5 | 181 | 6.1 | 13.3 | 20.4 | 40 | 53 |
1986 | 9 | 14 | 10 | 87 | 2 | 0 | 49 | 2 | 69 | 7 | 76 | 6 | 39 | 3 | 120 | 7.5 | 19.2 | 27.5 | 46 | 57 |
2008年の成績
208件中181~200件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2/16 | 1回東京5日 | 芝2000 | 9 | セントポーリア賞 | 7 | 12 | 8 | マイネルフェスタ | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 美浦 | ||
2008/2/16 | 2回京都5日 | 芝1800 | 10 | 飛鳥ステークス | 8 | 16 | 8 | コスモスペシャリー | 牡5 | 54.0 | 熊沢重文 | 美浦 | ||
2008/2/16 | 2回京都5日 | 芝1200 | 6 | サラ3歳500万 | 1 | 1 | 5 | コスモグラマラス | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | 美浦 | ||
2008/2/16 | 2回京都5日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 8 | 10 | 10 | コスモシャトレーヌ | 牝3 | 54.0 | 上村洋行 | 美浦 | ||
2008/2/11 | 1回東京4日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳新馬 | 2 | 2 | 7 | マジックロード | 牡3 | 56.0 | 津村明秀 | 美浦 | ||
2008/2/4 | 1回東京2日 | ダ1400 | 11 | 根岸ステークス (GⅢ) | 4 | 7 | 9 | マイネルスケルツィ | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 美浦 | ||
2008/2/3 | 1回小倉6日 | ダ1700 | 8 | サラ4上500万 | 5 | 9 | 6 | プレンティスピード | 牡6 | 57.0 | 梶晃啓 | 美浦 | ||
2008/2/2 | 1回東京1日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 8 | サマーミッドナイト | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 美浦 | ||
2008/1/27 | 1回中山8日 | 芝2200 | 11 | アメリカジョッキーC (GⅡ) | 5 | 10 | 5 | ドリームパスポート | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 美浦 | ||
2008/1/27 | 1回京都8日 | ダ1800 | 11 | 平安ステークス (GⅢ) | 6 | 11 | 5 | マイネルアワグラス | 牡4 | 55.0 | 柴田善臣 | 美浦 | ||
2008/1/27 | 1回京都8日 | ダ1400 | 9 | 若菜賞 | 6 | 11 | 12 | コスモグラマラス | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 美浦 | ||
2008/1/27 | 1回京都8日 | ダ1400 | 3 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 12 | コスモコンテンダー | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 美浦 | ||
2008/1/26 | 1回中山7日 | 芝1800 | 9 | 若竹賞 | 6 | 9 | 10 | メスナー | 牡3 | 56.0 | 津村明秀 | 美浦 | ||
2008/1/26 | 1回中山7日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 11 | コスモスター | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 美浦 | ||
2008/1/20 | 1回中山6日 | 芝2000 | 12 | サラ4上1000万 | 5 | 10 | 10 | マジックビクトリア | 牝4 | 54.0 | 木幡初広 | 美浦 | ||
2008/1/20 | 1回中山6日 | 芝2000 | 11 | 京成杯 (GⅢ) | 4 | 8 | 11 | ゴールドストレイン | セ3 | 56.0 | 木幡初広 | 美浦 | ||
2008/1/19 | 1回中山5日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 7 | コスモシャトレーヌ | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 美浦 | ||
2008/1/19 | 1回小倉1日 | ダ2400 | 7 | サラ4上500万 | 2 | 2 | 7 | プレンティスピード | 牡6 | 57.0 | 梶晃啓 | 美浦 | ||
2008/1/19 | 1回小倉1日 | 芝1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 8 | コスモアイリス | 牝3 | 54.0 | 中舘英二 | 美浦 | ||
2008/1/13 | 1回中山4日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 8 | コスモスター | 牡3 | 56.0 | 尾島徹 | 美浦 |