内藤一雄(ナイトウカズオ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 225 256 265 2,872 47 3 607 44 2,964 178 1,722 110 1,805 106 3,618 6.2 13.3 20.6 67 75
2008 4 4 3 98 1 0 28 1 80 3 53 2 49 1 109 3.7 7.3 10.1 37 30
2007 4 1 9 139 3 0 25 2 125 2 67 4 82 0 153 2.6 3.3 9.2 51 75
2006 6 6 10 124 0 0 14 0 132 6 47 3 90 2 146 4.1 8.2 15.1 41 89
2005 8 8 11 144 0 0 22 1 149 7 47 1 120 6 171 4.7 9.4 15.8 67 74
2004 9 8 9 141 0 0 27 0 140 9 39 0 121 9 167 5.4 10.2 15.6 174 70
2003 5 6 7 135 0 0 27 2 126 3 46 2 100 3 153 3.3 7.2 11.8 49 60
2002 10 10 13 110 0 0 32 1 111 9 50 1 90 9 143 7.0 14.0 23.1 81 151
2001 8 6 13 121 0 0 23 3 125 5 78 3 70 5 148 5.4 9.5 18.2 54 65
2000 5 10 9 157 1 0 28 0 152 5 68 2 112 3 181 2.8 8.3 13.3 44 103
1999 11 5 10 142 0 0 25 2 143 9 70 4 89 7 168 6.5 9.5 15.5 131 61
1998 3 5 6 95 0 0 11 0 98 3 53 2 52 0 109 2.8 7.3 12.8 10 55
1997 7 9 16 105 0 0 15 2 122 5 57 2 72 5 137 5.1 11.7 23.4 24 79
1996 12 12 14 191 2 1 22 0 205 11 99 5 126 6 229 5.2 10.5 16.6 92 64
1995 9 13 16 122 0 0 31 1 129 8 85 5 72 3 160 5.6 13.8 23.8 80 78
1994 9 22 18 110 0 0 23 0 136 9 97 5 57 3 159 5.7 19.5 30.8 45 86
1993 17 25 15 124 2 0 25 1 154 16 104 10 77 7 181 9.4 23.2 31.5 60 95
1992 7 10 10 114 0 0 18 1 123 6 89 5 52 2 141 5.0 12.1 19.1 65 61
1991 11 17 14 129 2 0 20 1 149 10 87 7 82 4 171 6.4 16.4 24.6 46 67
1990 5 9 8 115 4 0 27 2 106 3 81 4 52 1 137 3.6 10.2 16.1 26 36
1989 15 14 11 120 8 0 41 3 111 12 76 8 81 6 160 9.4 18.1 25.0 44 51
1988 16 17 11 103 10 0 44 8 93 8 91 6 56 10 147 10.9 22.4 29.9 60 68
1987 29 17 16 108 10 2 38 8 122 19 112 19 53 9 170 17.1 27.1 36.5 147 103
1986 15 22 16 125 4 0 41 5 133 10 126 10 50 5 178 8.4 20.8 29.8 49 72

1996年の成績

127件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 見習 斤量 騎手 所属
1996/12/21 6回中山7日 ダ1800 7 2 2 5 牝4 55.0 美浦
1996/12/8 6回中山4日 ダ1200 2 6 6 6 牡2 54.0 美浦
1996/12/7 6回中山3日 ダ1800 7 5 7 8 牝4 55.0 美浦
1996/12/7 6回中山3日 ダ1800 7 4 5 1 牝4 56.0 美浦
1996/11/17 4回新潟8日 ダ1700 3 4 4 7 牝3 53.0 美浦
1996/11/17 6回東京6日 ダ1200 1 3 3 3 牡2 54.0 美浦
1996/11/16 4回新潟7日 ダ1000 5 5 5 6 牝3 53.0 美浦
1996/11/16 4回新潟7日 ダ1700 2 6 8 2 牝3 53.0 美浦
1996/11/10 4回新潟6日 ダ1700 6 7 10 12 牡3 55.0 美浦
1996/11/10 4回新潟6日 ダ1200 2 4 4 2 牝3 53.0 美浦
1996/11/10 4回新潟6日 ダ1000 1 5 5 7 牡3 55.0 美浦
1996/11/9 4回新潟5日 ダ1700 5 1 1 9 セ3 55.0 美浦
1996/11/9 6回東京3日 ダ1400 6 5 7 7 牝4 55.0 美浦
1996/11/2 4回新潟3日 ダ1200 3 7 9 4 牝3 53.0 美浦
1996/10/26 4回新潟1日 ダ1700 6 3 3 2 牡3 55.0 美浦
1996/10/26 4回新潟1日 ダ1200 4 3 3 8 牡3 55.0 美浦
1996/10/26 5回東京7日 ダ1400 7 5 7 14 牝3 53.0 美浦
1996/10/26 5回東京7日 ダ1600 6 8 10 7 牝4 55.0 美浦
1996/10/20 3回新潟8日 ダ1700 6 7 9 10 セ3 55.0 美浦
1996/10/13 5回東京4日 ダ1400 4 7 11 13 牝3 50.0 美浦