成島英春(ナリシマヒデハル)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 147 189 238 3,326 32 0 617 19 3,251 128 1,573 61 2,182 79 3,900 3.8 8.6 14.7 57 62
2017 0 0 0 15 0 0 1 0 14 0 3 0 7 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0
2016 1 2 3 112 2 0 7 0 109 1 30 0 44 0 118 0.8 2.5 5.1 3 26
2015 3 5 6 119 0 0 14 0 119 3 50 0 72 2 133 2.3 6.0 10.5 89 54
2014 0 2 3 99 0 0 7 0 97 0 48 0 50 0 104 0.0 1.9 4.8 0 20
2013 1 4 5 141 0 0 20 0 131 1 51 0 95 1 151 0.7 3.3 6.6 3 41
2012 3 8 8 148 1 0 33 0 133 3 70 2 87 1 167 1.8 6.6 11.4 20 84
2011 5 7 9 163 0 0 54 1 130 4 87 2 93 3 184 2.7 6.5 11.4 28 66
2010 4 9 4 156 0 0 22 0 151 4 56 0 113 4 173 2.3 7.5 9.8 7 22
2009 8 8 9 149 2 0 19 1 153 7 53 0 113 7 174 4.6 9.2 14.4 94 47
2008 8 9 13 151 2 0 16 0 163 8 71 1 103 5 181 4.4 9.4 16.6 69 86
2007 5 11 10 174 2 0 36 0 162 5 93 3 101 2 200 2.5 8.0 13.0 56 73
2006 8 12 12 162 7 0 33 1 154 7 100 7 90 1 194 4.1 10.3 16.5 71 77
2005 13 12 15 173 3 0 29 4 181 9 94 10 108 1 213 6.1 11.7 18.8 94 59
2004 11 11 14 163 1 0 26 2 172 9 73 3 124 8 199 5.5 11.1 18.1 30 60
2003 7 15 21 189 3 0 34 1 195 6 101 5 121 2 232 3.0 9.5 18.5 105 102
2002 11 10 8 194 3 0 36 2 184 9 103 7 120 4 223 4.9 9.4 13.0 42 53
2001 8 15 17 206 0 0 41 0 205 8 108 2 138 6 246 3.3 9.3 16.3 23 50
2000 11 12 18 159 2 0 44 3 154 8 88 6 112 5 200 5.5 11.5 20.5 79 76
1999 9 12 13 153 0 0 36 1 151 8 70 0 114 9 187 4.8 11.2 18.2 131 77
1998 10 10 19 158 0 0 32 0 165 10 65 5 131 5 197 5.1 10.2 19.8 95 90
1997 7 5 15 148 1 0 32 1 142 6 55 3 116 4 175 4.0 6.9 15.4 42 55
1996 7 7 8 126 2 0 30 2 116 5 64 2 84 5 148 4.7 9.5 14.9 69 49
1995 7 3 8 68 1 0 15 0 70 7 40 3 46 4 86 8.1 11.6 20.9 58 57

1998年の成績

159件中21~40件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 見習 斤量 騎手 所属
1998/11/8 5回東京2日 ダ1400 7 8 10 5 牡3 55.0 美浦
1998/11/7 5回東京1日 ダ1400 10 2 2 13 牡4 53.0 美浦
1998/11/1 3回福島2日 ダ1700 6 6 9 5 牡3 53.0 美浦
1998/11/1 4回東京8日 ダ1400 2 1 1 5 牡2 53.0 美浦
1998/10/25 2回福島8日 芝1800 6 8 15 10 牝3 53.0 美浦
1998/10/25 4回東京6日 芝1600 8 8 11 11 牡3 54.0 美浦
1998/10/24 4回東京5日 芝1400 8 4 5 14 牡3 55.0 美浦
1998/10/18 2回福島6日 芝1200 11 4 7 9 牡4 54.0 美浦
1998/10/18 2回福島6日 ダ1000 9 4 4 11 牡3 55.0 美浦
1998/10/18 2回福島6日 芝1200 5 3 6 10 牝3 53.0 美浦
1998/10/11 2回福島4日 ダ1700 7 5 7 6 牡3 52.0 美浦
1998/10/11 2回福島4日 芝1800 6 4 7 5 牝3 53.0 美浦
1998/10/11 4回東京2日 ダ1400 1 1 1 8 牡2 53.0 美浦
1998/10/10 4回東京1日 ダ1200 1 2 2 5 牡2 53.0 美浦
1998/10/4 2回福島2日 芝1200 12 7 10 4 牝3 53.0 美浦
1998/10/4 2回福島2日 ダ1000 4 5 5 5 牡3 55.0 美浦
1998/9/27 2回札幌8日 芝1800 12 6 10 12 牡3 55.0 美浦
1998/9/27 2回札幌8日 芝1200 11 2 3 12 牡5 56.0 美浦
1998/9/27 2回札幌8日 芝1800 5 5 7 6 牝3 52.0 美浦
1998/9/26 2回札幌7日 ダ1000 12 8 11 10 牡3 53.0 美浦