年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 590 | 544 | 575 | 5,432 | 425 | 26 | 2,081 | 172 | 4,604 | 389 | 3,930 | 329 | 3,091 | 253 | 7,141 | 8.3 | 15.9 | 23.9 | 85 | 82 |
2024 | 14 | 19 | 17 | 222 | 3 | 1 | 75 | 4 | 191 | 8 | 107 | 5 | 161 | 9 | 272 | 5.1 | 12.1 | 18.4 | 33 | 65 |
2023 | 20 | 18 | 32 | 207 | 4 | 0 | 60 | 5 | 212 | 15 | 140 | 8 | 132 | 12 | 277 | 7.2 | 13.7 | 25.3 | 93 | 96 |
2022 | 11 | 22 | 22 | 191 | 7 | 0 | 69 | 2 | 168 | 8 | 114 | 6 | 131 | 5 | 246 | 4.5 | 13.4 | 22.4 | 23 | 89 |
2021 | 10 | 12 | 20 | 229 | 8 | 1 | 69 | 0 | 185 | 8 | 151 | 7 | 114 | 2 | 271 | 3.7 | 8.1 | 15.5 | 39 | 59 |
2020 | 20 | 25 | 22 | 235 | 8 | 0 | 100 | 7 | 182 | 13 | 176 | 9 | 115 | 9 | 302 | 6.6 | 14.9 | 22.2 | 78 | 75 |
2019 | 22 | 28 | 20 | 237 | 14 | 0 | 90 | 5 | 199 | 17 | 200 | 13 | 106 | 9 | 307 | 7.2 | 16.3 | 22.8 | 51 | 62 |
2018 | 23 | 27 | 32 | 223 | 18 | 0 | 92 | 7 | 195 | 16 | 191 | 15 | 114 | 8 | 305 | 7.5 | 16.4 | 26.9 | 117 | 101 |
2017 | 29 | 24 | 24 | 213 | 36 | 4 | 68 | 10 | 186 | 15 | 197 | 23 | 88 | 6 | 290 | 10.0 | 18.3 | 26.6 | 65 | 88 |
2016 | 24 | 11 | 28 | 225 | 29 | 5 | 62 | 7 | 197 | 12 | 177 | 17 | 107 | 7 | 288 | 8.3 | 12.2 | 21.9 | 188 | 89 |
2015 | 17 | 24 | 19 | 246 | 26 | 0 | 69 | 3 | 211 | 14 | 163 | 8 | 131 | 8 | 306 | 5.6 | 13.4 | 19.6 | 38 | 62 |
2014 | 29 | 21 | 25 | 219 | 32 | 2 | 83 | 9 | 179 | 18 | 158 | 17 | 126 | 11 | 294 | 9.9 | 17.0 | 25.5 | 70 | 97 |
2013 | 30 | 18 | 22 | 250 | 23 | 2 | 99 | 12 | 198 | 16 | 178 | 20 | 132 | 10 | 320 | 9.4 | 15.0 | 21.9 | 128 | 75 |
2012 | 27 | 21 | 27 | 256 | 25 | 3 | 94 | 5 | 212 | 19 | 164 | 15 | 161 | 11 | 331 | 8.2 | 14.5 | 22.7 | 120 | 101 |
2011 | 30 | 31 | 32 | 250 | 25 | 3 | 69 | 9 | 249 | 18 | 171 | 16 | 167 | 14 | 343 | 8.7 | 17.8 | 27.1 | 93 | 99 |
2010 | 21 | 18 | 19 | 278 | 19 | 1 | 87 | 4 | 230 | 16 | 176 | 10 | 157 | 11 | 336 | 6.3 | 11.6 | 17.3 | 58 | 58 |
2009 | 24 | 31 | 23 | 254 | 32 | 0 | 119 | 9 | 181 | 15 | 194 | 14 | 137 | 10 | 332 | 7.2 | 16.6 | 23.5 | 119 | 107 |
2008 | 38 | 25 | 27 | 255 | 19 | 1 | 138 | 16 | 188 | 21 | 208 | 25 | 135 | 13 | 345 | 11.0 | 18.3 | 26.1 | 78 | 69 |
2007 | 32 | 28 | 31 | 203 | 7 | 0 | 124 | 8 | 163 | 24 | 147 | 11 | 143 | 21 | 294 | 10.9 | 20.4 | 31.0 | 82 | 96 |
2006 | 41 | 26 | 23 | 204 | 15 | 1 | 93 | 13 | 186 | 27 | 145 | 20 | 138 | 21 | 294 | 13.9 | 22.8 | 30.6 | 94 | 79 |
2005 | 22 | 20 | 20 | 202 | 11 | 0 | 70 | 3 | 183 | 19 | 131 | 11 | 125 | 10 | 264 | 8.3 | 15.9 | 23.5 | 86 | 94 |
2004 | 21 | 31 | 23 | 202 | 15 | 2 | 97 | 5 | 165 | 14 | 158 | 8 | 117 | 13 | 277 | 7.6 | 18.8 | 27.1 | 46 | 82 |
2003 | 27 | 27 | 27 | 198 | 19 | 0 | 77 | 12 | 183 | 15 | 171 | 15 | 103 | 11 | 279 | 9.7 | 19.4 | 29.0 | 123 | 94 |
2002 | 28 | 20 | 21 | 180 | 16 | 0 | 75 | 6 | 158 | 22 | 136 | 15 | 113 | 13 | 249 | 11.2 | 19.3 | 27.7 | 94 | 81 |
2001 | 20 | 7 | 14 | 173 | 10 | 0 | 68 | 10 | 136 | 10 | 120 | 14 | 93 | 6 | 214 | 9.3 | 12.6 | 19.2 | 106 | 51 |
2000 | 10 | 10 | 5 | 80 | 4 | 0 | 34 | 1 | 67 | 9 | 57 | 7 | 45 | 3 | 105 | 9.5 | 19.0 | 23.8 | 97 | 63 |
2020年の成績
302件中41~60件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/8 | 3回福島4日 | 芝1800 | 10 | 高湯温泉特別 | 6 | 9 | 14 | 5 | タツオウカケンラン | 牝3 | 53.0 | 富田暁 | 栗東 | |
2020/11/8 | 5回東京2日 | 芝2000 | 9 | 百日草特別 | 3 | 3 | 6 | 7 | ヴアーサ | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 栗東 | |
2020/11/7 | 3回福島3日 | 芝1200 | 8 | サラ3上1勝クラス | 4 | 6 | 2 | 2 | リヴェール | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | 栗東 | |
2020/11/7 | 5回阪神1日 | ダ1200 | 10 | 播州ステークス | 1 | 1 | 13 | 8 | クライシス | 牡7 | 57.0 | 藤岡康太 | 栗東 | |
2020/11/7 | 5回阪神1日 | 芝2000 | 5 | サラ2歳新馬 | 4 | 4 | 7 | 6 | ルコリエ | 牝2 | 54.0 | 幸英明 | 栗東 | |
2020/11/1 | 3回福島2日 | 芝2000 | 9 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | 4 | 15 | タガノグランサム | 牡3 | 55.0 | 西村淳也 | 栗東 | |
2020/11/1 | 3回福島2日 | ダ2400 | 6 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | 12 | 1 | テイストオブハニー | 牝3 | 52.0 | 菱田裕二 | 栗東 | |
2020/11/1 | 3回福島2日 | ダ1700 | 3 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 5 | 4 | マナローラ | 牝6 | 55.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
2020/11/1 | 4回京都8日 | 芝1800 | 11 | カシオペアステークス (L) | 4 | 7 | 9 | 6 | カリビアンゴールド | 牝6 | 54.0 | 藤岡康太 | 栗東 | |
2020/11/1 | 4回京都8日 | ダ1400 | 4 | サラ2歳新馬 | 3 | 5 | 11 | 13 | ベントラ | 牡2 | 55.0 | 酒井学 | 栗東 | |
2020/10/31 | 3回福島1日 | 芝2000 | 11 | フルーツラインカップ | 5 | 7 | 11 | 7 | デクレアラー | 牡5 | 57.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
2020/10/31 | 3回福島1日 | 芝1200 | 9 | サラ3上1勝クラス | 4 | 6 | 6 | 6 | タツハグンセイ | 牡3 | 55.0 | 川又賢治 | 栗東 | |
2020/10/31 | 3回福島1日 | 芝2000 | 2 | サラ2歳未勝利 | 1 | 1 | 8 | 8 | マコトオテギネ | 牝2 | △ | 52.0 | 亀田温心 | 栗東 |
2020/10/25 | 4回新潟6日 | 障2850 | 4 | 障害3上未勝利 | 5 | 7 | 1 | 3 | マコトガラハッド | セ7 | 60.0 | 三津谷隼 | 栗東 | |
2020/10/24 | 4回京都5日 | ダ1800 | 4 | サラ2歳新馬 | 5 | 9 | 12 | 5 | バーニングパワー | 牝2 | 54.0 | 秋山真一 | 栗東 | |
2020/10/18 | 4回新潟4日 | 芝1400 | 11 | 信越ステークス (L) | 3 | 5 | 15 | 11 | アバルラータ | 牝6 | 52.0 | 川又賢治 | 栗東 | |
2020/10/18 | 4回新潟4日 | ダ1800 | 7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | 4 | 10 | テイストオブハニー | 牝3 | 53.0 | 津村明秀 | 栗東 | |
2020/10/18 | 4回東京4日 | ダ1400 | 10 | テレビ静岡賞 | 8 | 16 | 12 | 15 | クライシス | 牡7 | 57.0 | 丸山元気 | 栗東 | |
2020/10/18 | 4回京都4日 | 芝1800 | 10 | 大原ステークス | 2 | 2 | 8 | 12 | デクレアラー | 牡5 | 54.0 | 藤岡康太 | 栗東 | |
2020/10/18 | 4回京都4日 | 芝1400 | 4 | サラ2歳新馬 | 5 | 10 | 7 | 12 | マコトヴァンセンヌ | 牝2 | ▲ | 51.0 | 泉谷楓真 | 栗東 |