的場均(マトバヒトシ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 194 211 217 3,739 41 0 665 33 3,654 161 2,000 101 2,240 92 4,361 4.4 9.3 14.3 61 63
2024 2 0 2 171 0 0 14 0 161 2 73 1 87 1 175 1.1 1.1 2.3 34 42
2023 4 2 4 205 1 0 22 0 192 4 75 1 125 3 215 1.9 2.8 4.7 26 24
2022 1 3 2 183 1 0 17 1 171 0 61 1 108 0 189 0.5 2.1 3.2 25 22
2021 3 5 6 163 0 0 25 0 152 3 56 1 120 2 177 1.7 4.5 7.9 54 38
2020 6 6 9 176 0 0 18 2 179 4 58 2 125 4 197 3.0 6.1 10.7 37 42
2019 1 4 11 182 0 0 19 0 178 1 88 1 97 0 198 0.5 2.5 8.1 2 78
2018 1 4 9 230 1 0 17 1 226 0 102 1 134 0 244 0.4 2.0 5.7 18 41
2017 5 7 8 172 0 0 22 2 170 3 97 3 94 2 192 2.6 6.3 10.4 96 48
2016 8 16 7 198 0 0 14 1 215 7 91 3 135 5 229 3.5 10.5 13.5 68 102
2015 8 4 9 178 2 0 23 2 174 6 78 3 121 5 199 4.0 6.0 10.6 50 43
2014 4 5 7 165 0 0 28 0 153 4 104 3 76 1 181 2.2 5.0 8.8 14 67
2013 8 10 8 160 0 0 35 1 151 7 83 5 99 3 186 4.3 9.7 14.0 49 86
2012 8 6 15 152 3 0 30 3 148 5 82 5 89 3 181 4.4 7.7 16.0 38 62
2011 5 10 14 156 10 0 27 1 148 4 99 4 80 1 185 2.7 8.1 15.7 30 88
2010 17 19 11 153 7 0 56 7 137 10 100 8 96 9 200 8.5 18.0 23.5 181 97
2009 18 24 18 182 6 0 57 1 179 17 147 10 90 7 242 7.4 17.4 24.8 71 85
2008 21 9 10 161 6 0 45 4 150 17 126 14 74 7 201 10.4 14.9 19.9 143 64
2007 17 14 10 127 1 0 51 3 116 14 96 11 72 6 168 10.1 18.5 24.4 134 100
2006 11 10 14 134 1 0 42 0 126 11 84 4 85 7 169 6.5 12.4 20.7 79 62
2005 18 20 12 139 0 0 26 1 163 17 90 6 99 12 189 9.5 20.1 26.5 85 76
2004 11 22 14 124 0 0 37 1 134 10 77 5 94 6 171 6.4 19.3 27.5 43 76
2003 12 7 11 154 0 0 30 1 154 11 92 8 92 4 184 6.5 10.3 16.3 81 44
2002 5 4 6 74 2 0 10 1 77 4 41 1 48 4 89 5.6 10.1 16.9 44 52

2010年の成績

138件中41~60件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 見習 斤量 騎手 所属
2010/8/22 3回新潟4日 障2850 4 1 1 6 10 牡7 57.0 美浦
2010/8/21 1回札幌3日 芝1200 6 3 5 7 13 牝3 53.0 美浦
2010/8/21 3回新潟3日 ダ1200 5 8 15 3 1 牝2 51.0 美浦
2010/8/21 3回新潟3日 ダ1200 3 2 3 12 15 牡3 53.0 美浦
2010/8/15 1回札幌2日 芝1200 6 2 4 15 3 牝3 51.0 美浦
2010/8/15 3回新潟2日 ダ1800 3 6 10 10 13 牡3 56.0 美浦
2010/8/14 1回札幌1日 ダ2400 7 4 4 1 2 牡5 57.0 美浦
2010/8/14 3回新潟1日 ダ1200 4 1 1 13 11 牝3 54.0 美浦
2010/8/8 2回函館8日 ダ1700 2 2 2 1 1 牡3 56.0 美浦
2010/8/8 2回新潟8日 芝1800 5 2 3 15 6 牡2 54.0 美浦
2010/8/7 2回函館7日 ダ1700 10 1 1 9 1 牡4 57.0 美浦
2010/7/31 2回函館5日 ダ1700 4 5 7 9 12 牝3 54.0 美浦
2010/7/25 2回函館4日 ダ1700 5 7 10 2 2 牡3 56.0 美浦
2010/7/25 2回新潟4日 芝1400 7 1 2 15 12 牝3 54.0 美浦
2010/7/25 2回新潟4日 芝2000 2 3 6 10 8 牝3 51.0 美浦
2010/7/25 2回新潟4日 芝1200 1 8 14 4 12 牡2 51.0 美浦
2010/7/18 2回新潟2日 ダ1200 7 6 11 13 15 牝3 51.0 美浦
2010/7/18 2回新潟2日 ダ1200 3 8 14 15 13 牡3 56.0 美浦
2010/7/17 2回函館1日 ダ2400 10 8 10 1 2 牡5 57.0 美浦
2010/7/17 2回函館1日 芝1200 5 6 11 7 13 牝3 53.0 美浦