年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 251 | 238 | 230 | 2,234 | 99 | 4 | 709 | 53 | 2,094 | 192 | 1,395 | 93 | 1,486 | 145 | 2,953 | 8.5 | 16.6 | 24.3 | 87 | 76 |
| 2025 | 22 | 23 | 17 | 195 | 0 | 0 | 68 | 6 | 182 | 16 | 93 | 10 | 157 | 10 | 257 | 8.6 | 17.5 | 24.1 | 134 | 69 |
| 2024 | 28 | 34 | 17 | 249 | 12 | 0 | 73 | 4 | 232 | 24 | 150 | 12 | 176 | 16 | 328 | 8.5 | 18.9 | 24.1 | 54 | 66 |
| 2023 | 31 | 23 | 33 | 273 | 14 | 1 | 84 | 11 | 250 | 18 | 177 | 12 | 176 | 18 | 360 | 8.6 | 15.0 | 24.2 | 73 | 74 |
| 2022 | 27 | 19 | 22 | 291 | 14 | 0 | 81 | 3 | 260 | 24 | 158 | 7 | 200 | 20 | 359 | 7.5 | 12.8 | 18.9 | 51 | 48 |
| 2021 | 34 | 41 | 39 | 242 | 12 | 1 | 71 | 6 | 268 | 26 | 166 | 12 | 184 | 22 | 356 | 9.6 | 21.1 | 32.0 | 79 | 84 |
| 2020 | 32 | 32 | 28 | 260 | 14 | 1 | 85 | 7 | 250 | 24 | 160 | 7 | 167 | 20 | 352 | 9.1 | 18.2 | 26.1 | 132 | 91 |
| 2019 | 35 | 23 | 37 | 244 | 15 | 0 | 78 | 6 | 237 | 29 | 167 | 14 | 160 | 17 | 339 | 10.3 | 17.1 | 28.0 | 121 | 103 |
| 2018 | 27 | 25 | 17 | 223 | 10 | 0 | 92 | 8 | 190 | 19 | 154 | 14 | 130 | 12 | 292 | 9.2 | 17.8 | 23.6 | 109 | 86 |
| 2017 | 12 | 15 | 20 | 215 | 7 | 1 | 64 | 1 | 191 | 10 | 146 | 4 | 113 | 8 | 262 | 4.6 | 10.3 | 17.9 | 25 | 60 |
| 2016 | 3 | 3 | 0 | 42 | 1 | 0 | 13 | 1 | 34 | 2 | 24 | 1 | 23 | 2 | 48 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 144 | 54 |
2024年の成績
177件中61~80件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/8/17 | 2回中京3日 | ダ1400 | 10 | 四日市特別 | 6 | 11 | 2 | 14 | モックモック | 牡4 | 58.0 | 西塚洸二 | 栗東 | |
| 2024/8/11 | 2回札幌2日 | ダ2400 | 2 | サラ3歳未勝利 | 2 | 2 | 1 | 2 | ウインメラナイト | 牡3 | 57.0 | 丹内祐次 | 栗東 | |
| 2024/8/11 | 2回中京2日 | ダ1800 | 8 | サラ3上1勝クラス | 5 | 6 | 3 | 3 | ホルトバージ | 牡3 | ☆ | 54.0 | 西塚洸二 | 栗東 |
| 2024/8/11 | 2回中京2日 | ダ1900 | 4 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 16 | 15 | フウシカデン | 牝3 | 55.0 | 小崎綾也 | 栗東 | |
| 2024/8/10 | 3回新潟1日 | ダ1800 | 11 | BSN賞 (L) | 8 | 14 | 3 | 8 | クールミラボー | 牡4 | 56.0 | ルメール | 栗東 | |
| 2024/7/28 | 2回新潟2日 | ダ1200 | 8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 12 | 8 | 4 | ラブコメディ | 牝3 | ☆ | 52.0 | 西塚洸二 | 栗東 |
| 2024/7/27 | 2回新潟1日 | ダ1800 | 8 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | 10 | 2 | ホルトバージ | 牡3 | ☆ | 54.0 | 西塚洸二 | 栗東 |
| 2024/7/20 | 1回札幌1日 | ダ1700 | 12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | 7 | 6 | ダノンペドロ | セ4 | 58.0 | 佐々木大 | 栗東 | |
| 2024/7/20 | 3回小倉7日 | ダ1700 | 10 | 天草特別 | 6 | 11 | 6 | 14 | シュガーコルト | セ5 | 58.0 | 小崎綾也 | 栗東 | |
| 2024/7/20 | 3回小倉7日 | ダ1700 | 6 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 15 | 12 | デクランシェ | 牡3 | 57.0 | 小崎綾也 | 栗東 | |
| 2024/7/14 | 3回小倉6日 | ダ1700 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 10 | 2 | 8 | ストレングス | 牡3 | 55.0 | 松山弘平 | 栗東 | |
| 2024/7/13 | 1回函館11日 | ダ2400 | 4 | サラ3歳未勝利 | 8 | 12 | 1 | 2 | ウインメラナイト | 牡3 | 57.0 | 丹内祐次 | 栗東 | |
| 2024/7/7 | 1回函館10日 | ダ1700 | 7 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 4 | 5 | ダノンペドロ | セ4 | ▲ | 55.0 | 高杉吏麒 | 栗東 |
| 2024/7/7 | 2回福島4日 | ダ1150 | 12 | 彦星賞 | 8 | 15 | 4 | 1 | スマートアイ | 牝4 | 56.0 | 田辺裕信 | 栗東 | |
| 2024/7/7 | 3回小倉4日 | ダ1700 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 10 | 11 | フウシカデン | 牝3 | 55.0 | 小崎綾也 | 栗東 | |
| 2024/6/29 | 1回函館7日 | ダ2400 | 8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 8 | 2 | 1 | アーマルコライト | 牡3 | 54.0 | 武豊 | 栗東 | |
| 2024/6/29 | 1回函館7日 | ダ1700 | 4 | サラ3歳未勝利 | 5 | 7 | 8 | 7 | プロトアステール | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 栗東 | |
| 2024/6/29 | 3回小倉1日 | ダ1700 | 10 | 熊本城特別 | 1 | 2 | 11 | 2 | シュガーコルト | セ5 | 58.0 | 小崎綾也 | 栗東 | |
| 2024/6/23 | 4回京都8日 | ダ1400 | 10 | サイレンススズカC | 7 | 13 | 8 | 15 | ベンダバリラビア | 牡4 | 58.0 | Mデムー | 栗東 | |
| 2024/6/22 | 1回函館5日 | ダ2400 | 4 | サラ3歳未勝利 | 5 | 5 | 5 | 2 | ウインメラナイト | 牡3 | 57.0 | 丹内祐次 | 栗東 |
