年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 172 | 151 | 189 | 1,235 | 130 | 15 | 333 | 40 | 1,247 | 113 | 850 | 93 | 879 | 76 | 1,747 | 9.8 | 18.5 | 29.3 | 77 | 78 |
| 2025 | 20 | 14 | 17 | 148 | 19 | 3 | 51 | 6 | 122 | 10 | 113 | 14 | 86 | 6 | 199 | 10.1 | 17.1 | 25.6 | 83 | 64 |
| 2024 | 21 | 18 | 28 | 160 | 20 | 5 | 52 | 5 | 144 | 10 | 122 | 14 | 99 | 6 | 227 | 9.3 | 17.2 | 29.5 | 79 | 90 |
| 2023 | 27 | 18 | 31 | 161 | 24 | 1 | 36 | 4 | 169 | 21 | 132 | 14 | 105 | 13 | 237 | 11.4 | 19.0 | 32.1 | 86 | 85 |
| 2022 | 23 | 31 | 26 | 163 | 23 | 2 | 63 | 9 | 152 | 11 | 150 | 15 | 93 | 8 | 243 | 9.5 | 22.2 | 32.9 | 70 | 83 |
| 2021 | 28 | 18 | 27 | 145 | 21 | 0 | 40 | 4 | 154 | 24 | 114 | 15 | 102 | 12 | 218 | 12.8 | 21.1 | 33.5 | 81 | 111 |
| 2020 | 21 | 23 | 22 | 183 | 11 | 2 | 33 | 6 | 205 | 13 | 87 | 12 | 160 | 9 | 249 | 8.4 | 17.7 | 26.5 | 58 | 58 |
| 2019 | 23 | 16 | 21 | 167 | 7 | 1 | 31 | 4 | 186 | 18 | 82 | 7 | 140 | 15 | 227 | 10.1 | 17.2 | 26.4 | 73 | 56 |
| 2018 | 9 | 13 | 17 | 108 | 5 | 1 | 27 | 2 | 115 | 6 | 50 | 2 | 94 | 7 | 147 | 6.1 | 15.0 | 26.5 | 91 | 75 |
2018年の成績
95件中81~95件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/4/8 | 2回阪神6日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 6 | 4 | バーニングガール | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 栗東 | |
| 2018/4/7 | 2回阪神5日 | ダ1400 | 5 | サラ3歳500万 | 3 | 5 | 7 | 5 | カレンガリアード | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 栗東 | |
| 2018/4/7 | 2回阪神5日 | ダ1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 16 | 9 | セイゲイル | 牡3 | 56.0 | 松若風馬 | 美浦 | |
| 2018/3/25 | 2回中京6日 | ダ1400 | 12 | 鈴鹿特別 | 3 | 4 | 12 | 10 | カレンマタドール | セ7 | 57.0 | 三浦皇成 | 栗東 | |
| 2018/3/25 | 2回阪神2日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 7 | 7 | バーニングガール | 牝3 | ▲ | 51.0 | 三津谷隼 | 栗東 |
| 2018/3/24 | 2回阪神1日 | ダ1200 | 12 | サラ4上500万 | 6 | 8 | 9 | 6 | ウィッシュノート | 牝4 | ▲ | 52.0 | 三津谷隼 | 栗東 |
| 2018/3/18 | 2回中京4日 | ダ1400 | 10 | 沈丁花賞 | 5 | 8 | 5 | 7 | スーサンドン | 牡3 | 56.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2018/3/18 | 2回中京4日 | ダ1200 | 7 | サラ4上500万 | 7 | 14 | 8 | 16 | セイシュプリーム | 牝5 | 55.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2018/3/18 | 2回中京4日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 12 | 4 | 3 | テイエムソレイユ | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 栗東 | |
| 2018/3/17 | 2回中京3日 | ダ1900 | 8 | サラ4上500万 | 3 | 3 | 11 | 14 | ミスズバード | 牡4 | 57.0 | 松若風馬 | 栗東 | |
| 2018/3/11 | 1回阪神6日 | ダ1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 6 | 8 | 5 | 7 | ガブリヨリ | 牡3 | ▲ | 53.0 | 三津谷隼 | 栗東 |
| 2018/3/10 | 2回中京1日 | ダ1900 | 4 | サラ3歳未勝利 | 2 | 2 | 11 | 10 | セイゲイル | 牡3 | 56.0 | 鮫島克駿 | 美浦 | |
| 2018/3/10 | 1回阪神5日 | ダ1400 | 11 | ポラリスステークス | 4 | 5 | 12 | 7 | ヒラボクプリンス | 牡8 | 56.0 | 和田竜二 | 栗東 | |
| 2018/3/10 | 1回阪神5日 | ダ1400 | 2 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 15 | 16 | イチザクイーン | 牝3 | ▲ | 51.0 | 三津谷隼 | 栗東 |
| 2018/3/4 | 1回阪神4日 | ダ1800 | 6 | サラ3歳500万 | 7 | 14 | 1 | 1 | オメガパフューム | 牡3 | 56.0 | Mデムー | 栗東 |
