年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 66 | 74 | 104 | 1,341 | 28 | 4 | 184 | 11 | 1,367 | 50 | 713 | 26 | 821 | 37 | 1,585 | 4.2 | 8.8 | 15.4 | 68 | 80 |
| 2025 | 4 | 12 | 18 | 151 | 3 | 0 | 21 | 1 | 161 | 3 | 96 | 2 | 75 | 1 | 185 | 2.2 | 8.6 | 18.4 | 13 | 87 |
| 2024 | 12 | 15 | 17 | 225 | 7 | 2 | 38 | 1 | 222 | 9 | 129 | 4 | 126 | 7 | 269 | 4.5 | 10.0 | 16.4 | 85 | 65 |
| 2023 | 14 | 14 | 16 | 221 | 8 | 1 | 45 | 3 | 211 | 10 | 130 | 6 | 131 | 8 | 265 | 5.3 | 10.6 | 16.6 | 95 | 80 |
| 2022 | 16 | 16 | 20 | 223 | 6 | 1 | 31 | 3 | 237 | 11 | 118 | 8 | 154 | 8 | 275 | 5.8 | 11.6 | 18.9 | 142 | 88 |
| 2021 | 8 | 7 | 16 | 191 | 1 | 0 | 20 | 2 | 201 | 6 | 90 | 4 | 130 | 4 | 222 | 3.6 | 6.8 | 14.0 | 24 | 82 |
| 2020 | 7 | 8 | 10 | 197 | 2 | 0 | 24 | 0 | 195 | 7 | 92 | 1 | 124 | 6 | 222 | 3.2 | 6.8 | 11.3 | 45 | 88 |
| 2019 | 5 | 2 | 7 | 133 | 1 | 0 | 5 | 1 | 140 | 4 | 58 | 1 | 81 | 3 | 147 | 3.4 | 4.8 | 9.5 | 23 | 66 |
2019年の成績
82件中41~60件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/8/17 | 2回新潟7日 | ダ1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 14 | 7 | ハルメキ | 牝4 | ▲ | 52.0 | 山田敬士 | 美浦 |
| 2019/8/17 | 2回新潟7日 | ダ1200 | 2 | サラ2歳未勝利 | 4 | 6 | 15 | 11 | ゴールドトリック | 牝2 | 54.0 | 武士沢友 | 美浦 | |
| 2019/8/11 | 1回札幌6日 | ダ1700 | 7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 10 | 13 | 14 | マイネルオニキス | 牡3 | 54.0 | 国分恭介 | 美浦 | |
| 2019/8/11 | 2回新潟6日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 6 | 10 | 11 | 12 | リバティヘッド | 牡3 | ▲ | 53.0 | 山田敬士 | 美浦 |
| 2019/8/4 | 2回新潟4日 | ダ1200 | 8 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 12 | 4 | セイウンデルレイ | 牡4 | 57.0 | 武士沢友 | 美浦 | |
| 2019/7/27 | 2回新潟1日 | ダ1200 | 6 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 除 | リバティヘッド | 牡3 | △ | 54.0 | 西村淳也 | 美浦 | |
| 2019/7/20 | 2回函館5日 | ダ1700 | 8 | サラ3上1勝クラス | 3 | 4 | 7 | 8 | エトワールドパリ | 牝4 | 55.0 | 丹内祐次 | 美浦 | |
| 2019/6/29 | 1回函館5日 | ダ1700 | 9 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 7 | 9 | エトワールドパリ | 牝4 | ☆ | 54.0 | 武藤雅 | 美浦 |
| 2019/6/23 | 3回東京8日 | ダ1600 | 1 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 10 | 13 | ゲハイムローゼ | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 美浦 | |
| 2019/6/16 | 3回東京6日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 11 | 13 | 12 | ケイツーランド | 牝3 | ▲ | 51.0 | 山田敬士 | 美浦 |
| 2019/6/15 | 1回函館1日 | ダ1700 | 9 | サラ3上1勝クラス | 5 | 7 | 6 | 5 | エトワールドパリ | 牝4 | ☆ | 54.0 | 武藤雅 | 美浦 |
| 2019/6/15 | 3回東京5日 | ダ1600 | 12 | サラ3上1勝クラス | 3 | 6 | 13 | 7 | ハルメキ | 牝4 | ▲ | 52.0 | 山田敬士 | 美浦 |
| 2019/6/8 | 3回東京3日 | ダ1300 | 12 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | 11 | 6 | セイウンデルレイ | 牡4 | ☆ | 56.0 | 武藤雅 | 美浦 |
| 2019/5/26 | 2回東京12日 | ダ1400 | 7 | サラ4上500万 | 3 | 5 | 5 | 11 | キタノナシラ | セ4 | 57.0 | 黛弘人 | 美浦 | |
| 2019/5/18 | 1回新潟7日 | ダ1800 | 8 | サラ4上500万 | 2 | 2 | 13 | 12 | タキオンレイ | 牝5 | ▲ | 52.0 | 山田敬士 | 美浦 |
| 2019/5/12 | 1回新潟6日 | ダ1800 | 8 | サラ4上500万 | 6 | 10 | 14 | 13 | ビジューブランシュ | 牝5 | 55.0 | 菅原隆一 | 美浦 | |
| 2019/5/12 | 1回新潟6日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 6 | 11 | 15 | 14 | アルファ | 牡3 | ▲ | 53.0 | 山田敬士 | 美浦 |
| 2019/5/12 | 2回東京8日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 14 | 14 | ハクシンドリーム | 牝3 | ☆ | 53.0 | 坂井瑠星 | 美浦 |
| 2019/5/5 | 1回新潟4日 | ダ1800 | 7 | サラ4上500万 | 5 | 5 | 8 | 5 | タキオンレイ | 牝5 | ▲ | 52.0 | 菅原明良 | 美浦 |
| 2019/5/5 | 2回東京6日 | ダ1400 | 6 | サラ4上500万 | 5 | 9 | 11 | 15 | ハルメキ | 牝4 | 55.0 | 武士沢友 | 美浦 |
