年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 11 | 14 | 12 | 197 | 11 | 1 | 39 | 2 | 180 | 7 | 128 | 4 | 95 | 6 | 234 | 4.7 | 10.7 | 15.8 | 60 | 65 |
| 2026 | 6 | 5 | 2 | 89 | 6 | 0 | 16 | 1 | 79 | 5 | 58 | 2 | 37 | 3 | 102 | 5.9 | 10.8 | 12.7 | 85 | 56 |
| 2025 | 5 | 9 | 10 | 108 | 5 | 1 | 23 | 1 | 101 | 2 | 70 | 2 | 58 | 3 | 132 | 3.8 | 10.6 | 18.2 | 41 | 72 |
2026年の成績
102件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/26 | 2回新潟2日 | 芝1000 | 11 | サラ3上1勝クラス | 6 | 10 | 5 | 2 | ミエノブラボー | 牝5 | 56.0 | 丸田恭介 | 美浦 | |
| 2026/7/26 | 2回新潟2日 | 芝1600 | 7 | 関屋記念 (GⅢ) | 4 | 6 | 4 | 10 | シリウスコルト | 牡5 | 58.0 | 田辺裕信 | 美浦 | |
| 2026/7/26 | 2回新潟2日 | 芝1600 | 2 | サラ2歳新馬 | 1 | 1 | 5 | 8 | ミクニルミナス | 牡2 | 55.0 | 斎藤新 | 美浦 | |
| 2026/7/25 | 2回新潟1日 | 芝1400 | 7 | 新潟日報賞 | 7 | 13 | 11 | 9 | スティールブルー | 牝5 | 56.0 | 横山典弘 | 美浦 | |
| 2026/7/25 | 2回新潟1日 | ダ1200 | 4 | サラ3歳未勝利 | 8 | 14 | 1 | 12 | マナイアカラニ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 美浦 | |
| 2026/7/25 | 2回新潟1日 | ダ1200 | 2 | サラ2歳新馬 | 7 | 12 | 9 | 1 | ミカミッチー | 牝2 | 55.0 | 横山典弘 | 美浦 | |
| 2026/7/18 | 2回福島7日 | 芝2600 | 9 | 開成山特別 | 6 | 7 | 5 | 6 | オメガストリーム | 牝4 | 56.0 | 野中悠太 | 美浦 | |
| 2026/7/11 | 2回福島5日 | 芝1800 | 3 | サラ2歳未勝利 | 1 | 1 | 1 | 1 | レオンティウス | 牡2 | 55.0 | 丸山元気 | 美浦 | |
| 2026/7/11 | 2回福島5日 | 障3380 | 1 | 障害3上OP | 1 | 1 | 6 | 7 | ヒットアンドロール | 牡5 | 60.0 | 小牧加矢 | 美浦 | |
| 2026/7/5 | 2回福島4日 | 芝2000 | 5 | サラ2歳新馬 | 2 | 4 | 13 | 14 | ミリオ | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 美浦 | |
| 2026/7/5 | 2回福島4日 | 芝1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 10 | 15 | ホカミテダメ | 牝3 | 55.0 | 丸田恭介 | 美浦 | |
| 2026/7/4 | 2回福島3日 | 芝2000 | 7 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 14 | 12 | ジーナグレイス | 牝3 | 55.0 | 江田照男 | 美浦 | |
| 2026/6/28 | 2回福島2日 | 芝2600 | 8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 11 | 10 | 4 | オメガストリーム | 牝4 | 56.0 | 丸田恭介 | 美浦 | |
| 2026/6/27 | 2回福島1日 | 芝2000 | 8 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 15 | 16 | モロノディアマンテ | 牡3 | 57.0 | 木幡巧也 | 美浦 | |
| 2026/6/21 | 1回函館4日 | 芝1200 | 11 | UHB杯 | 3 | 5 | 7 | 9 | スティールブルー | 牝5 | 53.0 | 古川吉洋 | 美浦 | |
| 2026/6/21 | 3回東京6日 | 芝1600 | 8 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | 14 | 13 | スターチスブーケ | 牝5 | 56.0 | 菊沢一樹 | 美浦 | |
| 2026/6/21 | 3回東京6日 | ダ1600 | 2 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 13 | 14 | モロノラピド | 牡3 | 57.0 | 丸山元気 | 美浦 | |
| 2026/6/20 | 1回函館3日 | 芝1800 | 7 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 13 | 16 | グランマズドリーム | 牝3 | 55.0 | 古川吉洋 | 美浦 | |
| 2026/6/20 | 3回東京5日 | ダ1400 | 2 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 9 | 11 | ガヤーズベース | 牡3 | 57.0 | 菊沢一樹 | 美浦 | |
| 2026/6/20 | 3回東京5日 | ダ1600 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 9 | 7 | オウケンサクラコ | 牝3 | 55.0 | 丸田恭介 | 美浦 |
