年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 133 | 154 | 149 | 1,764 | 33 | 0 | 399 | 18 | 1,745 | 115 | 803 | 29 | 1,355 | 102 | 2,200 | 6.0 | 13.0 | 19.8 | 83 | 83 |
| 2025 | 13 | 10 | 12 | 240 | 2 | 0 | 60 | 2 | 208 | 11 | 82 | 2 | 179 | 11 | 275 | 4.7 | 8.4 | 12.7 | 56 | 48 |
| 2024 | 15 | 18 | 21 | 289 | 2 | 0 | 88 | 2 | 245 | 13 | 102 | 1 | 219 | 13 | 343 | 4.4 | 9.6 | 15.7 | 26 | 74 |
| 2023 | 23 | 34 | 27 | 308 | 5 | 0 | 87 | 3 | 298 | 20 | 125 | 3 | 266 | 20 | 392 | 5.9 | 14.5 | 21.4 | 97 | 91 |
| 2022 | 20 | 30 | 16 | 309 | 6 | 0 | 78 | 4 | 290 | 16 | 125 | 4 | 248 | 16 | 375 | 5.3 | 13.3 | 17.6 | 100 | 82 |
| 2021 | 31 | 28 | 28 | 287 | 7 | 0 | 54 | 4 | 310 | 27 | 138 | 10 | 233 | 20 | 374 | 8.3 | 15.8 | 23.3 | 116 | 84 |
| 2020 | 25 | 26 | 34 | 253 | 10 | 0 | 22 | 3 | 302 | 22 | 164 | 7 | 174 | 18 | 338 | 7.4 | 15.1 | 25.1 | 90 | 108 |
| 2019 | 6 | 8 | 11 | 78 | 1 | 0 | 10 | 0 | 92 | 6 | 67 | 2 | 36 | 4 | 103 | 5.8 | 13.6 | 24.3 | 89 | 84 |
2025年の産駒成績
179件中161~179件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/2 | 1回小倉4日 | ダ1700 | 11 | 門司ステークス | 1 | 1 | 9 | 5 | カズプレスト | 牡6 | 松本大輝 | 57.0kg | 高柳大輔 | 栗東 |
| 2025/2/2 | 1回小倉4日 | ダ1700 | 8 | サラ3歳1勝クラス | 1 | 1 | 8 | 8 | ジュンベルベット | 牡3 | 菊沢一樹 | 57.0kg | 伊坂重信 | 美浦 |
| 2025/2/1 | 1回東京1日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 13 | 14 | エソテリック | 牡3 | 嶋田純次 | 57.0kg | 矢嶋大樹 | 美浦 |
| 2025/1/26 | 1回中山9日 | ダ1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 6 | 10 | ケルピー | セ3 | 横山和生 | 57.0kg | 小野次郎 | 美浦 |
| 2025/1/26 | 1回中山9日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 8 | 16 | 7 | 11 | ミツカネスコーピオ | 牡3 | 野中悠太 | 57.0kg | 鈴木伸尋 | 美浦 |
| 2025/1/26 | 1回中京9日 | ダ1200 | 7 | サラ4上1勝クラス | 1 | 2 | 13 | 16 | ペイシャニット | 牝4 | 古川吉洋 | 56.0kg | 伊藤伸一 | 美浦 |
| 2025/1/25 | 1回中山8日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 6 | 11 | ニシノヒルブライト | 牝3 | 田辺裕信 | 55.0kg | 稲垣幸雄 | 美浦 |
| 2025/1/25 | 1回中山8日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 12 | 8 | ノアファースト | 牡3 | 武藤雅 | 57.0kg | 小笠倫弘 | 美浦 |
| 2025/1/19 | 1回中山7日 | ダ1200 | 10 | ジャニュアリーS | 8 | 15 | 7 | 5 | ジュンウィンダム | 牝5 | 三浦皇成 | 55.0kg | 浜田多実 | 栗東 |
| 2025/1/13 | 1回中山5日 | ダ1200 | 10 | 初春ステークス | 8 | 15 | 14 | 2 | エレガントムーン | 牝5 | ドイル | 52.0kg | 牧浦充徳 | 栗東 |
| 2025/1/13 | 1回中山5日 | ダ1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 1 | 8 | ミュークチェルシー | 牝3 | 吉田豊 | 55.0kg | 稲垣幸雄 | 美浦 |
| 2025/1/13 | 1回中山5日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 10 | 2 | ケルピー | セ3 | 横山和生 | 57.0kg | 小野次郎 | 美浦 |
| 2025/1/12 | 1回中山4日 | ダ1200 | 12 | サラ4上2勝クラス | 4 | 7 | 12 | 16 | ペイシャカレン | 牝6 | 江田照男 | 56.0kg | 粕谷昌央 | 美浦 |
| 2025/1/12 | 1回中山4日 | ダ1200 | 12 | サラ4上2勝クラス | 7 | 13 | 16 | 15 | ターニングアップ | 牡7 | 小林脩斗 | 56.0kg | 石毛善彦 | 美浦 |
| 2025/1/12 | 1回中京4日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 6 | 5 | ブライティアブーケ | 牝3 | 荻野琢真 | 55.0kg | 小林真也 | 美浦 |
| 2025/1/12 | 1回中京4日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 6 | 11 | 2 | 6 | キョラムン | 牝3 | 小沢大仁 | 54.0kg | 石橋守 | 栗東 |
| 2025/1/6 | 1回中京2日 | ダ1400 | 3 | サラ3歳新馬 | 1 | 2 | 14 | 10 | ファイナルクイーン | 牝3 | 小崎綾也 | 55.0kg | 高橋康之 | 栗東 |
| 2025/1/5 | 1回中山1日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 12 | 14 | ノアファースト | 牡3 | 武藤雅 | 57.0kg | 小笠倫弘 | 美浦 |
| 2025/1/5 | 1回中京1日 | ダ1200 | 8 | サラ4上2勝クラス | 5 | 10 | 9 | 14 | タカネノハナコサン | 牝5 | 松山弘平 | 56.0kg | 緒方努 | 栗東 |
