吉田 豊 (よしだ ゆたか)
基本情報
| 生年月日 | 1975年4月19日(51歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 1994年 |
| 所属 | 美浦 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 平地初騎乗 | 1994年3月6日2回 中山4日目 2R チャーリーブラボー(12着/14頭) |
| 平地初勝利 | 1994年3月6日2回 中山4日目 5R エリモハヤブサ(1着/12頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
吉田豊 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 2 | 6 | 7 | 107 | 122 | 1.6 | 6.6 | 12.3 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 2 | 6 | 7 | 107 | 122 | 1.6 | 6.6 | 12.3 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1,345 | 1,400 | 1,413 | 14,567 | 18,725 | 7.2 | 14.7 | 22.2 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 1,345 | 1,400 | 1,413 | 14,567 | 18,725 | 7.2 | 14.7 | 22.2 |
吉田豊 今週の騎乗馬
2026年5月9日 2回東京5日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1300 | ブレイブシュガー | 3 | 6 | 牡3 | 57.0 | [美]高橋文 | 2戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 9 | 5 | ||
| 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | パンパネイラ | 7 | 14 | セ3 | 57.0 | [美]高橋文 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 6 | 5 | ||
| 東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | フォンドルレール | 7 | 10 | 牡3 | 57.0 | [美]戸田博 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 8 | 6 | ||
| 東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ2100 | タケルゴールド | 7 | 11 | 牡5 | 58.0 | [美]加藤征 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 6 | 8 |
2026年5月10日 2回東京6日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | ビッグベンメロディ | 牝3 | 55.0 | [美]戸田博 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1300 | スマートフランキー | 牡4 | 58.0 | [美]高橋文 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 9 | 13 | ||||
| 東京 | 10 | メトロポリタ | 芝2400 | マンマリアーレ | 牝6 | 55.0 | [美]高木登 | 1戦0勝 | 中3週 | 福民報 | 14 | 11 | ||||
| 東京 | 12 | 立夏S | ダ1600 | リバートゥルー | 牝6 | 54.0 | [美]久保田 | 21戦3勝 | 中6週 | 韓馬杯 | 7 | 3 |






