年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 144 | 150 | 162 | 1,634 | 48 | 3 | 335 | 27 | 1,674 | 112 | 663 | 38 | 1,418 | 106 | 2,090 | 6.9 | 14.1 | 21.8 | 59 | 74 | 
| 2025 | 18 | 24 | 21 | 231 | 10 | 0 | 69 | 3 | 210 | 15 | 97 | 3 | 196 | 15 | 294 | 6.1 | 14.3 | 21.4 | 50 | 65 | 
| 2024 | 29 | 24 | 27 | 287 | 12 | 1 | 82 | 6 | 263 | 21 | 123 | 10 | 242 | 19 | 367 | 7.9 | 14.4 | 21.8 | 64 | 62 | 
| 2023 | 22 | 21 | 33 | 319 | 9 | 1 | 84 | 7 | 290 | 14 | 127 | 8 | 264 | 14 | 395 | 5.6 | 10.9 | 19.2 | 55 | 87 | 
| 2022 | 33 | 38 | 39 | 346 | 9 | 1 | 59 | 8 | 384 | 23 | 114 | 7 | 342 | 26 | 456 | 7.2 | 15.6 | 24.1 | 57 | 84 | 
| 2021 | 35 | 33 | 35 | 333 | 5 | 0 | 29 | 3 | 400 | 32 | 133 | 6 | 301 | 29 | 436 | 8.0 | 15.6 | 23.6 | 73 | 80 | 
| 2020 | 7 | 10 | 7 | 118 | 3 | 0 | 12 | 0 | 127 | 7 | 69 | 4 | 73 | 3 | 142 | 4.9 | 12.0 | 16.9 | 41 | 41 | 
2022年の産駒成績
38件中21~38件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/5/1 | 1回福島6日 | ダ1150 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 1 | 2 | カルド | 牡3 | 秋山稔樹 | 55.0kg | 高橋義忠 | 栗東 | 
| 2022/4/16 | 3回中山7日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 3 | 3 | 4 | 2 | パフオブウインド | 牡3 | 横山和生 | 56.0kg | 小桧山悟 | 美浦 | 
| 2022/4/9 | 2回阪神5日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 2 | 2 | グランデ | 牡3 | 松田大作 | 56.0kg | 吉田直弘 | 栗東 | 
| 2022/3/26 | 2回中京5日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 9 | 2 | パルフェグラッセ | 牝3 | 斎藤新 | 54.0kg | 宮徹 | 栗東 | 
| 2022/3/20 | 1回阪神12日 | ダ1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 7 | 12 | 7 | 2 | テーオーヴィヴァン | 牡3 | 藤岡康太 | 56.0kg | 宮徹 | 栗東 | 
| 2022/3/12 | 2回中山5日 | ダ1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 8 | 14 | 3 | 2 | パフオブウインド | 牡3 | 山田敬士 | 54.0kg | 小桧山悟 | 美浦 | 
| 2022/3/12 | 2回中京1日 | ダ1800 | 6 | サラ3歳1勝クラス | 5 | 9 | 1 | 2 | メイショウユズルハ | 牡3 | 菱田裕二 | 56.0kg | 岡田稲男 | 栗東 | 
| 2022/3/12 | 1回阪神9日 | 芝1600 | 6 | サラ3歳1勝クラス | 8 | 9 | 6 | 2 | ヒルノショパン | 牡3 | 横山典弘 | 56.0kg | 昆貢 | 栗東 | 
| 2022/3/5 | 1回阪神7日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 5 | 2 | タガノシリフケ | 牝3 | 大久保友 | 51.0kg | 斉藤崇史 | 栗東 | 
| 2022/2/27 | 2回中山2日 | ダ1200 | 8 | サラ4上1勝クラス | 2 | 3 | 3 | 2 | プルスウルトラ | 牡4 | Mデムー | 57.0kg | 手塚貴久 | 美浦 | 
| 2022/2/20 | 2回小倉4日 | 芝1200 | 5 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 14 | 2 | ディスフルタール | 牝3 | 原優介 | 51.0kg | 小桧山悟 | 美浦 | 
| 2022/2/19 | 1回阪神3日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 8 | 4 | 2 | グランデ | 牡3 | 松田大作 | 56.0kg | 吉田直弘 | 栗東 | 
| 2022/2/12 | 1回東京5日 | ダ1600 | 12 | サラ4上2勝クラス | 7 | 14 | 5 | 2 | ジョディーズマロン | 牡4 | 池添謙一 | 57.0kg | 北出成人 | 栗東 | 
| 2022/2/6 | 1回中京12日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳1勝クラス | 5 | 5 | 2 | 2 | メイショウユズルハ | 牡3 | 松山弘平 | 56.0kg | 岡田稲男 | 栗東 | 
| 2022/2/5 | 1回小倉7日 | ダ1700 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 9 | 11 | 2 | パフオブウインド | 牡3 | 原優介 | 53.0kg | 小桧山悟 | 美浦 | 
| 2022/1/29 | 1回中京9日 | ダ1400 | 4 | サラ3歳新馬 | 7 | 11 | 4 | 2 | クレスケンスルーナ | 牝3 | 岡田祥嗣 | 54.0kg | 吉田直弘 | 栗東 | 
| 2022/1/23 | 1回中京8日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳1勝クラス | 8 | 10 | 8 | 2 | メイショウユズルハ | 牡3 | 菱田裕二 | 56.0kg | 岡田稲男 | 栗東 | 
| 2022/1/10 | 1回中山4日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 2 | 2 | ニシノコニャック | 牡3 | 北村宏司 | 56.0kg | 伊藤大士 | 美浦 | 
 
	 
	
