斉藤 崇史(さいとう たかし)
基本情報
生年月日 | 1982年8月29日 | 初出走 | 2016年3月5日 1回阪神3日目9Rライトファンタジア・10着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2015年 | 初勝利 | 2016年3月19日 2回中京3日目12Rゴールドエッセンス |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 中日新聞杯(GⅢ) キラーアビリティ |
所属騎手 | 団野 大成 |
斉藤崇史 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 2 | 2 | 16 | 22 | 9.1 | 18.2 | 27.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | 8.7 | 17.4 | 26.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 183 | 148 | 133 | 1,178 | 1,642 | 11.1 | 20.2 | 28.3 |
障害 | 7 | 6 | 7 | 56 | 76 | 9.2 | 17.1 | 26.3 |
全レース | 190 | 154 | 140 | 1,234 | 1,718 | 11.1 | 20.0 | 28.2 |
斉藤崇史 今週の出走馬
2023年1月29日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 6 | 3歳新馬 | 芝2000 | 5 | 7 | タガノトラリア | 4 | 4 | 牝3 | 団野大 | 54.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
小倉 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2860 | 3 | 4 | ベラコリーダ | 7 | 10 | 牝4 | 森一馬 | 57.0 | 3戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 7 | 7 |
小倉 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | 5 | 6 | キタサンシンドー | 1 | 1 | 牝5 | Bムル | 56.0 | 1戦0勝 | 中9週 | 三春駒 | 13 | 8 |
斉藤崇史 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェラルディーナ | 牝5 | モーリス | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 39,320万円 |
ラウダシオン | 牡6 | リアルインパクト | アンティフォナ | Songandaprayer | シルクレーシング | 社台コーポレーション | 28,650万円 |
ヒンドゥタイムズ | セ7 | ハービンジャー | マハーバーラタ | ディープインパクト | シルクレーシング | ノーザンファーム | 15,040万円 |
キラーアビリティ | 牡4 | ディープインパクト | キラーグレイシス | Congaree | キャロットファーム | ノーザンファーム | 12,560万円 |
ラーゴム | 牡5 | オルフェーヴル | シュガーショック | Candy Ride | 林正道 | ノーザンファーム | 12,210万円 |
ララクリスティーヌ | 牝5 | ミッキーアイル | スーパーマダム | タニノギムレット | フジイ興産 | 土井牧場 | 11,890万円 |
アルサトワ | 牡6 | ルーラーシップ | ポップアイコン | ダイワメジャー | ゴドルフィン | ダーレージャパンファ | 9,661万円 |
コウユーヌレエフ | 牡9 | ロージズインメイ | フォンティーン | エンドスウィープ | 加治屋貞光 | 村山光弘 | 9,405万円 |
トリプルエース | 牡6 | Shamardal | Triple Pirouette | Sunday Silence | ゴドルフィン | Godolphin | 8,200万円 |
ステラリア | 牝5 | キズナ | ポリネイター | Motivator | 社台レースホース | 社台コーポレーション | 7,850万円 |