ニューイヤーズデイ(New Year’s Day) 牡15歳 鹿毛 Mr. Prospector系
血統 系統色について
今週の出走馬
2026年2月21日 8戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | メビウスロマンス | 1 | 2 | 牝3 | 戸崎圭 | 55.0 | [美]矢嶋大 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 4 |
| 東京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1600 | 7 | 10 | インサラータ | 2 | 4 | 牝3 | 三浦皇 | 55.0 | [美]小笠倫 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 東京 | 10 | 金蹄S | ダ2100 | 13 | 9 | ニューバラード | 2 | 3 | セ5 | 武藤雅 | 58.0 | [美]尾関知 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 伊勢佐 | 9 | 14 |
| 阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 9 | 8 | グラマラス | 3 | 5 | 牝3 | 鮫島克 | 55.0 | [栗]安田翔 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 7 | 9 |
| 阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 5 | 16 | リリーサンライズ | 4 | 7 | 牝3 | 岩田望 | 55.0 | [栗]矢作芳 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 9 | 5 |
| 阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 14 | 6 | オヤツノジカン | 2 | 3 | 牝3 | 藤懸貴 | 55.0 | [栗]高橋義 | 1戦0勝 | 中4週 | 新馬 | 7 | 9 |
| 小倉 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2860 | 5 | 7 | ノイシュタット | 6 | 8 | 牡4 | ▲水沼 | 57.0 | [美]杉浦宏 | 3戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 12 | 7 |
| 小倉 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 6 | 1 | ケイアイアルタイル | 2 | 3 | 牡5 | 菊沢一 | 58.0 | [栗]梅田智 | 1戦1勝 | 中9週 | 大須特 | 10 | 3 |
2026年2月22日 6戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 6 | 6 | クワッドマリニン | 5 | 6 | 牡3 | 佐々木 | 57.0 | [美]久保田 | 1戦0勝 | 中4週 | 新馬 | 11 | 9 |
| 東京 | 7 | 4歳上2勝クラス | ダ2100 | 13 | 12 | ラファールドール | 4 | 8 | セ5 | 佐々木 | 58.0 | [美]田島俊 | 1戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 9 | 4 |
| 阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10 | 10 | ブリーゼプリマベラ | 5 | 5 | 牝3 | 川又賢 | 55.0 | [美]武井亮 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 16 | 13 |
| 阪神 | 4 | 3歳新馬 | ダ1400 | 7 | 8 | レッドジルベスター | 6 | 10 | 牡3 | 川又賢 | 57.0 | [栗]寺島良 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 阪神 | 10 | 戎橋S | 芝1400 | 4 | 8 | トラペジスト | 8 | 8 | 牡5 | 西村淳 | 58.0 | [栗]秋山真 | 3戦0勝 | 中3週 | 山城S | 7 | 3 |
| 小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 3 | 1 | ガーネットフレア | 2 | 2 | 牝3 | 北村友 | 55.0 | [栗]杉山佳 | 1戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 3 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラペジスト | 牡5 | ニューイヤーズデイ | ルシルク | Dynaformer | 秋山真一 | 5,837万円 |
| エートラックス | 牡5 | ニューイヤーズデイ | スパイラルステップ | シンボリクリスエス | 宮本博 | 5,163万円 |
| リューデスハイム | 牡5 | ニューイヤーズデイ | グリューヴァイン | ゴールドアリュール | 牧田和弥 | 5,093万円 |
| クロシェットノエル | 牝5 | ニューイヤーズデイ | サンジュリアン | ハービンジャー | 戸田博文 | 4,965万円 |
| イムホテプ | 牡4 | ニューイヤーズデイ | ファシネートダイア | アグネスタキオン | 萩原清 | 4,810万円 |
| ルフトクス | 牝5 | ニューイヤーズデイ | クルークハイト | クロフネ | 杉山佳明 | 4,593万円 |
| ネーヴェフレスカ | 牝4 | ニューイヤーズデイ | グランデアモーレ | ネオユニヴァース | 石坂公一 | 4,182万円 |
| オコタンペ | 牡5 | ニューイヤーズデイ | ラーゴブルー | ハーツクライ | 須貝尚介 | 4,116万円 |
| クリノオリーブ | 牝5 | ニューイヤーズデイ | クリノラホール | ダイワメジャー | 谷潔 | 4,110万円 |
| ダンツファイター | 牡4 | ニューイヤーズデイ | ダブルファンタジー | ジャイアントレッカー | 蛯名正義 | 4,060万円 |






種牡馬データベース