年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 76 | 58 | 43 | 324 | 10 | 0 | 31 | 9 | 456 | 67 | 66 | 3 | 435 | 73 | 501 | 15.2 | 26.7 | 35.3 | 66 | 73 |
| 2025 | 46 | 42 | 35 | 247 | 8 | 0 | 20 | 6 | 338 | 40 | 25 | 0 | 345 | 46 | 370 | 12.4 | 23.8 | 33.2 | 63 | 76 |
| 2024 | 30 | 16 | 8 | 77 | 2 | 0 | 11 | 3 | 118 | 27 | 41 | 3 | 90 | 27 | 131 | 22.9 | 35.1 | 41.2 | 73 | 64 |
2025年の産駒成績
247件中201~220件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/2 | 1回阪神2日 | 芝1600 | 11 | チューリップ賞 (GⅡ) | 4 | 6 | 13 | 8 | プリンセッサ | 牝3 | 和田竜二 | 55.0kg | 牧田和弥 | 栗東 |
| 2025/3/1 | 2回中山1日 | ダ1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 6 | 8 | ファイアーワークス | 牡3 | 横山武史 | 57.0kg | 加藤征弘 | 美浦 |
| 2025/3/1 | 1回阪神1日 | ダ1400 | 4 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 3 | 10 | ムギトルナ | 牡3 | Mデムー | 57.0kg | 高橋義忠 | 栗東 |
| 2025/3/1 | 1回阪神1日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 11 | 16 | シャインステラ | 牝3 | 和田竜二 | 55.0kg | 鈴木孝志 | 栗東 |
| 2025/2/23 | 1回東京8日 | ダ1600 | 9 | ヒヤシンスステークス (L) | 2 | 2 | 6 | 8 | ヴィリアリート | 牝3 | 幸英明 | 55.0kg | 西村真幸 | 栗東 |
| 2025/2/23 | 1回東京8日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 3 | 6 | グールマン | 牡3 | 浜中俊 | 57.0kg | 池上昌和 | 美浦 |
| 2025/2/23 | 1回京都8日 | ダ1900 | 6 | サラ3歳1勝クラス | 8 | 10 | 8 | 4 | ファミーユウルーズ | 牡3 | 武藤雅 | 57.0kg | 武藤善則 | 美浦 |
| 2025/2/16 | 1回東京6日 | ダ1600 | 4 | サラ3歳1勝クラス | 4 | 4 | 2 | 5 | マテンロウブレイブ | 牡3 | 横山典弘 | 57.0kg | 高橋亮 | 栗東 |
| 2025/2/15 | 1回京都5日 | ダ1400 | 3 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 2 | 7 | ナタリア | 牝3 | 武豊 | 55.0kg | 小崎憲 | 栗東 |
| 2025/2/15 | 1回小倉7日 | 芝1800 | 5 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 10 | 11 | ルージュミステリオ | 牝3 | 鮫島克駿 | 55.0kg | 辻野泰之 | 栗東 |
| 2025/2/9 | 1回京都4日 | 芝1800 | 11 | きさらぎ賞 (GⅢ) | 3 | 3 | 10 | 7 | ヒルノハンブルク | 牡3 | 坂井瑠星 | 57.0kg | 武英智 | 栗東 |
| 2025/2/9 | 1回京都4日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳1勝クラス | 5 | 5 | 3 | 4 | ナンヨーパワフル | 牡3 | 鮫島克駿 | 57.0kg | 松永幹夫 | 栗東 |
| 2025/2/9 | 1回京都4日 | ダ1400 | 3 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 5 | 8 | シュネーグロッケン | 牡3 | 吉村誠之 | 55.0kg | 清水久詞 | 栗東 |
| 2025/2/8 | 1回東京3日 | 芝1400 | 9 | 春菜賞 | 5 | 9 | 4 | 7 | カロローザ | 牝3 | 横山武史 | 55.0kg | 松永幹夫 | 栗東 |
| 2025/2/8 | 1回東京3日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 8 | 4 | ルージュアマリア | 牝3 | 原優介 | 54.0kg | 黒岩陽一 | 美浦 |
| 2025/2/8 | 1回東京3日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 4 | 5 | オブシディアーナ | 牝3 | 菅原明良 | 55.0kg | 国枝栄 | 美浦 |
| 2025/2/2 | 1回小倉4日 | 芝1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 7 | 7 | レイチェルバローズ | 牝3 | 河原田菜 | 51.0kg | 渡辺薫彦 | 栗東 |
| 2025/2/1 | 1回東京1日 | ダ1600 | 4 | サラ3歳1勝クラス | 8 | 13 | 6 | 5 | クラリネットソナタ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55.0kg | 田中博康 | 美浦 |
| 2025/2/1 | 1回東京1日 | ダ1600 | 4 | サラ3歳1勝クラス | 6 | 9 | 4 | 6 | バタール | 牡3 | 内田博幸 | 57.0kg | 鹿戸雄一 | 美浦 |
| 2025/2/1 | 1回東京1日 | ダ2100 | 2 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 7 | 9 | カフェノーチェ | 牡3 | 北村宏司 | 57.0kg | 古賀慎明 | 美浦 |
