横山 武史 (よこやま たけし)
基本情報
| 生年月日 | 1998年12月22日(27歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 2017年 |
| 所属 | 美浦 |
| 所属厩舎 | 鈴木 伸尋 |
| 平地初騎乗 | 2017年3月4日2回 中山3日目 1R ルーナデラセーラー(7着/16頭) |
| 平地初勝利 | 2017年4月16日1回 福島4日目 9R ヒルノサルバドール(1着/15頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中山芝1200m
- 中山ダ1800m
- 函館ダ1700m
- 逃げ・先行◎
- 2歳戦◎
- 少頭数◎
横山武史 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 43 | 29 | 31 | 173 | 276 | 15.6 | 26.1 | 37.3 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 43 | 29 | 31 | 173 | 276 | 15.6 | 26.1 | 37.3 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 808 | 671 | 646 | 4,526 | 6,651 | 12.1 | 22.2 | 32.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 808 | 671 | 646 | 4,526 | 6,651 | 12.1 | 22.2 | 32.0 |
横山武史 今週の騎乗馬
2026年5月9日 2回東京5日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1300 | サリーアン | 7 | 13 | 牡3 | 57.0 | [美]鈴木伸 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 8 | 6 | ||
| 東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | クォンタムビット | 7 | 9 | 牡3 | 57.0 | [美]萩原清 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 7 | 9 | ||
| 東京 | 6 | 3歳1勝ク | 芝1800 | リッツパーティー | 8 | 11 | 牡3 | 57.0 | [美]岩戸孝 | 0戦0勝 | 中10週 | フリー | 3 | 4 | ||
| 東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ2100 | ローズマイスター | 8 | 14 | 牡4 | 58.0 | [美]黒岩陽 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 3 | 2 | ||
| 東京 | 10 | 青竜S | ダ1600 | ポッドデスペア | 2 | 3 | 牡3 | 57.0 | [美]畠山吉 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
| 東京 | 11 | エプソムC | 芝1800 | センツブラッド | 5 | 10 | 牡4 | 57.0 | [栗]斉藤崇 | 1戦1勝 | 中10週 | 小倉大 | 2 | 14 | ||
| 東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | ヴィンブルレー | 4 | 7 | 牝4 | 56.0 | [美]矢野英 | 1戦1勝 | 中3週 | 1勝ク | 1 | 1 |
2026年5月10日 2回東京6日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | セシルブリュネ | 牝3 | 55.0 | [美]栗田徹 | 2戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 4 | 8 | ||||
| 東京 | 5 | 3歳1勝ク | ダ2100 | ミスターキャンベラ | 牡3 | 57.0 | [美]稲垣幸 | 1戦1勝 | 中4週 | 未勝利 | 1 | 1 | ||||
| 東京 | 10 | メトロポリタ | 芝2400 | マイネルメモリー | 牡6 | 57.0 | [栗]宮徹 | 3戦0勝 | 中3週 | 大ハC | 9 | 10 | ||||
| 東京 | 11 | NHKマイル | 芝1600 | フクチャンショウ | 8 | 18 | 牡3 | 57.0 | [美]加藤征 | 1戦0勝 | 中6週 | ファル | 4 | 3 |






