年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 32 | 58 | 42 | 381 | 10 | 0 | 33 | 3 | 468 | 29 | 393 | 30 | 118 | 2 | 513 | 6.2 | 17.5 | 25.7 | 26 | 80 |
| 2026 | 3 | 3 | 9 | 65 | 1 | 0 | 8 | 2 | 71 | 1 | 56 | 3 | 22 | 0 | 80 | 3.8 | 7.5 | 18.8 | 10 | 55 |
| 2025 | 24 | 39 | 27 | 242 | 8 | 0 | 23 | 1 | 299 | 23 | 255 | 22 | 77 | 2 | 332 | 7.2 | 19.0 | 27.1 | 32 | 84 |
| 2024 | 5 | 16 | 6 | 74 | 1 | 0 | 2 | 0 | 98 | 5 | 82 | 5 | 19 | 0 | 101 | 5.0 | 20.8 | 26.7 | 18 | 86 |
2026年の産駒成績
80件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/15 | 2回中山6日 | 芝1600 | 8 | サラ4上2勝クラス | 1 | 1 | 2 | 1 | インパクトシー | 牡4 | 横山琉人 | 58.0kg | 大竹正博 | 美浦 |
| 2026/3/15 | 2回中山6日 | ダ1800 | 6 | サラ4上1勝クラス | 6 | 11 | 14 | 14 | ブルーユンチェリー | 牝4 | 武藤雅 | 56.0kg | 水野貴広 | 美浦 |
| 2026/3/15 | 2回中山6日 | ダ1800 | 6 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | 12 | 9 | ジェシーテソーロ | 牡4 | 石橋脩 | 58.0kg | 牧光二 | 美浦 |
| 2026/3/15 | 1回中京2日 | 芝2200 | 5 | サラ3歳未勝利 | 7 | 12 | 8 | 11 | ヨッシーリオ | 牡3 | 亀田温心 | 57.0kg | 北出成人 | 栗東 |
| 2026/3/15 | 1回中京2日 | 芝1600 | 3 | サラ3歳未勝利 | 8 | 16 | 12 | 9 | ガミーヌ | 牝3 | 石神深道 | 52.0kg | 水野貴広 | 美浦 |
| 2026/3/14 | 2回中山5日 | 芝2000 | 9 | 房総特別 | 3 | 3 | 3 | 4 | ノビリシマビジョン | 牝4 | 戸崎圭太 | 56.0kg | 青木孝文 | 美浦 |
| 2026/3/14 | 2回中山5日 | 芝1600 | 5 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 12 | 10 | スカイプライド | 牝3 | 原優介 | 55.0kg | 黒岩陽一 | 美浦 |
| 2026/3/14 | 1回中京1日 | 芝2200 | 9 | 鶴舞特別 | 8 | 9 | 1 | 5 | ロードガレリア | 牡4 | 高杉吏麒 | 57.0kg | 藤岡健一 | 栗東 |
| 2026/3/14 | 1回阪神7日 | 芝1400 | 4 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 6 | 4 | ヤマニンフェイエル | 牡3 | 田口貫太 | 57.0kg | 中村直也 | 栗東 |
| 2026/3/7 | 2回中山3日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 8 | 5 | 9 | ロイヤルヤマト | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54.0kg | 伊藤圭三 | 美浦 |
| 2026/3/1 | 2回中山2日 | 芝2000 | 9 | 富里特別 | 3 | 3 | 10 | 4 | レイヤードレッド | 牡4 | 江田照男 | 57.0kg | 手塚貴久 | 美浦 |
| 2026/3/1 | 2回中山2日 | ダ1200 | 8 | サラ4上1勝クラス | 3 | 6 | 11 | 5 | エルムラント | 牡4 | 荻野極 | 58.0kg | 鹿戸雄一 | 美浦 |
| 2026/3/1 | 1回阪神4日 | 芝2000 | 5 | サラ3歳未勝利 | 3 | 3 | 6 | 9 | ヨッシーリオ | 牡3 | 高杉吏麒 | 57.0kg | 北出成人 | 栗東 |
| 2026/3/1 | 1回小倉12日 | ダ1700 | 8 | サラ4上1勝クラス | 3 | 4 | 14 | 7 | ブルーユンチェリー | 牝4 | 武藤雅 | 55.0kg | 水野貴広 | 美浦 |
| 2026/3/1 | 1回小倉12日 | 障2860 | 4 | 障害4上未勝利 | 5 | 6 | 12 | 11 | キムタックフェイス | 牡4 | 田村太雅 | 59.0kg | 森田直行 | 栗東 |
| 2026/2/28 | 2回中山1日 | ダ1800 | 7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 6 | 4 | 12 | ジェシーテソーロ | 牡4 | 木幡巧也 | 57.0kg | 牧光二 | 美浦 |
| 2026/2/28 | 2回中山1日 | 芝2000 | 5 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 15 | 16 | カキュウ | 牝3 | 柴田善臣 | 55.0kg | 佐藤吉勝 | 美浦 |
| 2026/2/28 | 2回中山1日 | 芝2000 | 5 | サラ3歳未勝利 | 8 | 16 | 3 | 13 | イニスフェイル | 牡3 | 岩田康誠 | 57.0kg | 稲垣幸雄 | 美浦 |
| 2026/2/28 | 2回中山1日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 6 | 11 | 16 | 16 | ノーブルアスール | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54.0kg | 武藤善則 | 美浦 |
| 2026/2/28 | 1回阪神3日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 6 | 13 | 6 | ヤマニンエラマ | 牡3 | 酒井学 | 57.0kg | 四位洋文 | 栗東 |
