高柳 瑞樹(たかやなぎ みずき)
基本情報
| 生年月日 | 1975年8月1日 | 初出走 | 2011年1月5日 1回中山1日目9Rダークフィラメント・9着 |
|---|---|---|---|
| 免許交付年月日 | 2010年 | 初勝利 | 2011年7月3日 1回函館6日目5Rエクソプラネット |
| 所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2025年 菊花賞(GⅠ) エネルジコ |
高柳瑞樹 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 2 | 3 | 6 | 59 | 70 | 2.9 | 7.1 | 15.7 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 2 | 3 | 6 | 61 | 72 | 2.8 | 6.9 | 15.3 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 254 | 240 | 238 | 2,524 | 3,256 | 7.8 | 15.2 | 22.5 |
| 障害 | 5 | 10 | 9 | 54 | 78 | 6.4 | 19.2 | 30.8 |
| 全レース | 259 | 250 | 247 | 2,578 | 3,334 | 7.8 | 15.3 | 22.7 |
高柳瑞樹 今週の出走馬
2026年4月11日 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 16 | 13 | メイショウオタモイ | 2 | 3 | 牝3 | 柴田大 | 55.0 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 15 | 11 |
| 中山 | 11 | NZT | 芝1600 | 13 | 14 | マダックス | 2 | 2 | 牡3 | 吉田豊 | 57.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 1 |
| 福島 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 7 | 6 | ルシアージュ | 6 | 12 | 牝3 | 丸山元 | 55.0 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 8 | 6 |
| 福島 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 2 | 3 | プロスペクトパーク | 4 | 6 | 牡4 | ▲石神 | 55.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 9 | 14 |
| 福島 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1150 | 6 | 8 | グッドヴァイブス | 4 | 7 | 牡5 | 菊沢一 | 58.0 | 1戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 6 | 10 |
| 福島 | 10 | 花見山特別 | 芝1200 | 4 | 5 | ホウオウブースター | 1 | 2 | 牡4 | 丸田恭 | 58.0 | 3戦0勝 | 中11週 | 2勝ク | 13 | 8 |
2026年4月12日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 5 | 5 | デルマカイモン | 8 | 14 | 牡3 | ▲遠藤 | 54.0 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 13 | 4 |
高柳瑞樹 主な現役管理馬管理馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルジコ | 牡4 | ドゥラメンテ | エノラ | Noverre | シルクレーシング | ノーザンファーム | 28,930万円 |
| エストゥペンダ | 牝4 | サートゥルナーリア | エストレチャダ | Offlee Wild | ViridianKe | オリオンファーム | 6,717万円 |
| サルサロッサ | 牝7 | エスケンデレヤ | ノバラ | マンハッタンカフェ | 岡田牧雄 | タガミファーム | 5,080万円 |
| ブルータス | 牡4 | リオンディーズ | エンパイアブルー | エンパイアメーカー | 広尾レース | 木村秀則 | 4,673万円 |
| テリオスサラ | 牝5 | ロジャーバローズ | アルジェント | Shamardal | 鈴木美江子 | 飛野牧場 | 4,365万円 |
| アンクエンチャブル | セ5 | ディスクリートキャット | スモーダリング | パイロ | ゴドルフィン | ダーレージャパンファ | 4,192万円 |
| メイショウヨゾラ | 牝5 | グレーターロンドン | メイショウサリー | ヨハネスブルグ | 松本好隆 | 高柳隆男 | 3,442万円 |
| ビービーエフォート | 牝4 | グレーターロンドン | ビービーラッハーン | シンボリクリスエス | 坂東牧場 | 坂東牧場 | 2,396万円 |
| アグラード | 牡5 | ニューイヤーズデイ | ヴィータアレグリア | ネオユニヴァース | キャロットファーム | ノーザンファーム | 2,370万円 |
| ホウオウブースター | 牡4 | ブリックスアンドモルタル | イェーガーオレンジ | ダイワメジャー | 小笹芳央 | ノーザンファーム | 1,698万円 |





