年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 3 | 4 | 5 | 29 | 2 | 0 | 7 | 1 | 32 | 2 | 16 | 2 | 25 | 1 | 41 | 7.3 | 17.1 | 29.3 | 48 | 73 |
| 2026 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0.0 | 18.2 | 27.3 | 0 | 50 |
| 2025 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 21 | 9.5 | 19.0 | 33.3 | 38 | 93 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 131 | 53 |
2026年の産駒成績
11件中1~11件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/22 | 1回阪神2日 | 芝1600 | 9 | 天神橋特別 | 2 | 2 | 1 | 3 | ウォータークラーク | 牡4 | 幸英明 | 57.0kg | 石橋守 | 栗東 |
| 2026/2/21 | 1回小倉9日 | ダ1700 | 7 | サラ4上1勝クラス | 1 | 2 | 3 | 2 | ウォーターパラディ | 牡4 | 国分恭介 | 57.0kg | 岡田稲男 | 栗東 |
| 2026/2/8 | 1回小倉6日 | 芝1800 | 6 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 15 | 16 | ハイラブエナン | 牝3 | 柴田裕一 | 53.0kg | 谷潔 | 栗東 |
| 2026/2/7 | 2回京都3日 | ダ1900 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 5 | 4 | 6 | ウォーターハクビ | 牡3 | 団野大成 | 57.0kg | 井上智史 | 栗東 |
| 2026/2/1 | 2回京都2日 | 芝1600 | 12 | サラ4上2勝クラス | 5 | 5 | 2 | 2 | ウォータークラーク | 牡4 | 武豊 | 57.0kg | 石橋守 | 栗東 |
| 2026/1/24 | 1回小倉1日 | ダ1700 | 12 | サラ4上1勝クラス | 8 | 14 | 4 | 4 | ウォーターパラディ | 牡4 | 菱田裕二 | 57.0kg | 岡田稲男 | 栗東 |
| 2026/1/24 | 1回小倉1日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳新馬 | 7 | 15 | 3 | 11 | ウォータールスール | 牡3 | 富田暁 | 57.0kg | 石橋守 | 栗東 |
| 2026/1/11 | 1回京都4日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳新馬 | 3 | 5 | 15 | 15 | ハイラブエナン | 牝3 | 和田陽希 | 52.0kg | 谷潔 | 栗東 |
| 2026/1/10 | 1回京都3日 | ダ1900 | 2 | サラ3歳未勝利 | 4 | 6 | 10 | 5 | ウォーターハクビ | 牡3 | 西塚洸二 | 56.0kg | 井上智史 | 栗東 |
| 2026/1/5 | 1回京都2日 | 芝1800 | 9 | 逢坂山特別 | 7 | 8 | 2 | 5 | ウォータークラーク | 牡4 | 武豊 | 57.0kg | 石橋守 | 栗東 |
| 2026/1/4 | 1回京都1日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳新馬 | 6 | 7 | 7 | 止 | ウォーターハクビ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 55.0kg | 井上智史 | 栗東 |
