レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | (外)パーシャングレー | 牡3 | 57.0 | 吉村誠之 | 4 | 9.2 | 1:33.1 | ⑧⑦ | 33.7 | [栗]池添学 | 470(+4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 7 | 13 | キボウホー | 牡3 | 57.0 | 角田大和 | 11 | 117.6 | 1:33.1 | 1/2 | ②② | 34.4 | [栗]松永幹夫 | 442(-6) | ||||
| 3 | 5 | 10 | ブランチアウト | 牡3 | 57.0 | 太宰啓介 | 5 | 11.1 | 1:33.2 | クビ | ①① | 34.6 | [栗]昆貢 | 446(+6) | ||||
| 4 | 8 | 16 | ビッグヒーロー | 牡3 | 57.0 | Mデムー | 1 | 1.9 | 1:33.4 | 11/4 | ⑧⑨ | 34.0 | [栗]福永祐一 | 490(+2) | ||||
| 5 | 8 | 15 | アイルトン | 牡3 | 57.0 | 酒井学 | 8 | 19.5 | 1:33.4 | アタマ | ③③ | 34.5 | [栗]橋田宜長 | 508(+2) | ||||
| 6 | 2 | 4 | エイシンビーコン | 牡3 | 57.0 | 川又賢治 | 3 | 8.3 | 1:33.4 | アタマ | ⑭⑭ | 33.5 | [栗]吉村圭司 | 462(+4) | ||||
| 7 | 7 | 14 | メイショウローゼ | 牝3 | 53.0 | △田山旺 | 7 | 18.9 | 1:33.6 | 1 | ⑪⑩ | 33.9 | [栗]本田優 | 410(+2) | ||||
| 8 | 5 | 9 | ヘクセンハウス | 牝3 | 55.0 | 丹内祐次 | 6 | 12.0 | 1:33.8 | 11/4 | ⑤⑤ | 34.8 | [栗]吉田直弘 | 414(-2) | ||||
| 9 | 1 | 2 | (外)ワトルツリー | 牝3 | 55.0 | 幸英明 | 9 | 27.0 | 1:34.1 | 13/4 | ⑥⑤ | 34.9 | [栗]藤岡健一 | 474(+4) | ||||
| 10 | 4 | 8 | タケウチビー | 牝3 | 55.0 | 高倉稜 | 14 | 259.5 | 1:34.3 | 11/4 | ⑪⑩ | 34.6 | [美]深山雅史 | 400(-16) | ||||
| 11 | 3 | 5 | ハヤテノオジョー | 牝3 | 55.0 | 鮫島克駿 | 10 | 46.9 | 1:34.3 | アタマ | ③③ | 35.4 | [栗]杉山佳明 | 402(-2) | ||||
| 12 | 4 | 7 | アージュドール | 牡3 | 57.0 | 藤懸貴志 | 16 | 346.3 | 1:34.5 | 11/4 | ⑪⑫ | 34.8 | [栗]森田直行 | 430(-2) | ||||
| 13 | 8 | 17 | ユウトザイシン | 牡3 | 54.0 | ▲川端海 | 12 | 229.1 | 1:34.6 | 1/2 | ⑥⑦ | 35.4 | [栗]千田輝彦 | 494(---) | ||||
| 14 | 2 | 3 | ウォーターエクラン | 牝3 | 55.0 | 渡辺竜也 | 15 | 294.2 | 1:34.8 | 11/4 | ⑮⑮ | 34.8 | [栗]藤野健太 | 408(-8) | ||||
| 15 | 6 | 12 | エバーウインド | 牝3 | 55.0 | 長岡禎仁 | 13 | 247.0 | 1:35.1 | 2 | ⑧⑫ | 35.6 | [栗]藤野健太 | 430(-4) | ||||
| 16 | 3 | 6 | ペアピーターソン | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 2 | 6.9 | 1:36.4 | 8 | ⑯⑯ | 36.1 | [栗]梅田智之 | 496(+10) | ||||
| 取消 | 6 | 11 | インナーヴォイス | 牡3 | 57.0 | 城戸義政 | --- | ⑰⑰ | [栗]清水久詞 | ---(---) | ||||||||
払い戻し
| 単勝 | 1 | 920円 | 馬単 | 1-13 | 79,430円 |
| 複勝 | 1 13 10 |
310円 2,370円 430円 |
ワイド | 1-13 1-10 10-13 |
10,070円 1,460円 11,990円 |
| 枠連 | 1-7 | 5,650円 | 3連複 | 1-10-13 | 117,810円 |
| 馬連 | 1-13 | 49,330円 | 3連単 | 1-13-10 | 989,720円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 10,13(5,15)9(2,17)(1,12,16)(7,8,14)4,3-6 11 |
| 4コーナー | 10,13(5,15)(2,9)(1,17)16(8,14)(7,12)4,3,6 11 |
通過タイム
| 200m | 12.2 | (12.2) |
|---|---|---|
| 400m | 11.2 | (23.4) |
| 600m | 11.7 | (35.1) |
| 800m | 11.9 | (47.0) |
| 1000m | 11.6 | (58.6) |
| 1200m | 11.3 | (1:09.9) |
|---|---|---|
| 1400m | 11.5 | (1:21.4) |
| 1600m | 11.7 | (1:33.1) |
ペース:スロー (+0.9)
テン:4F 47.0 - 3F 35.1/上がり:4F 46.1 - 3F 34.5

