年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 146 | 102 | 97 | 942 | 64 | 7 | 137 | 24 | 1,062 | 112 | 928 | 123 | 359 | 23 | 1,287 | 11.3 | 19.3 | 26.8 | 82 | 68 |
| 2026 | 43 | 32 | 35 | 353 | 25 | 2 | 69 | 11 | 362 | 29 | 320 | 33 | 143 | 10 | 463 | 9.3 | 16.2 | 23.8 | 105 | 66 |
| 2025 | 76 | 58 | 51 | 483 | 31 | 5 | 62 | 12 | 560 | 57 | 481 | 66 | 187 | 10 | 668 | 11.4 | 20.1 | 27.7 | 72 | 71 |
| 2024 | 27 | 12 | 11 | 106 | 8 | 0 | 6 | 1 | 140 | 26 | 127 | 24 | 29 | 3 | 156 | 17.3 | 25.0 | 32.1 | 61 | 59 |
2026年の産駒成績
468件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/28 | 1回函館6日 | 芝1200 | 8 | サラ3上1勝クラス | 5 | 7 | 8 | 12 | グリフォン | 牝4 | 斎藤新 | 56.0kg | 小椋研介 | 栗東 |
| 2026/6/28 | 1回函館6日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 10 | 7 | コティノス | 牡3 | 浜中俊 | 57.0kg | 須貝尚介 | 栗東 |
| 2026/6/28 | 1回函館6日 | ダ1000 | 3 | サラ3歳未勝利 | 7 | 9 | 消 | ジャーナーリア | 牡3 | 遠藤汰月 | 54.0kg | 本田優 | 栗東 | |
| 2026/6/28 | 2回福島2日 | 芝1800 | 11 | ラジオNIKKEI賞 (GⅢ) | 1 | 2 | 10 | 9 | クカイリモク | 牡3 | ゴンサル | 53.0kg | 堀宣行 | 美浦 |
| 2026/6/28 | 2回福島2日 | 芝1800 | 11 | ラジオNIKKEI賞 (GⅢ) | 7 | 14 | 7 | 16 | スカイスプレンダー | 牡3 | 戸崎圭太 | 55.0kg | 池江泰寿 | 栗東 |
| 2026/6/28 | 2回福島2日 | 芝2000 | 9 | 松島特別 | 4 | 6 | 1 | 11 | ボウウィンドウ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56.0kg | 武井亮 | 美浦 |
| 2026/6/28 | 2回福島2日 | 芝1200 | 7 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 3 | 7 | オドラタス | 牝3 | 田口貫太 | 55.0kg | 林徹 | 美浦 |
| 2026/6/28 | 2回福島2日 | 芝1200 | 7 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 9 | 13 | スコアレジーナ | 牝3 | 高杉吏麒 | 55.0kg | 矢野英一 | 美浦 |
| 2026/6/28 | 2回福島2日 | 芝1200 | 3 | サラ2歳未勝利 | 5 | 5 | 1 | 1 | オオセイケイ | 牝2 | 横山武史 | 55.0kg | 竹内正洋 | 美浦 |
| 2026/6/28 | 2回小倉2日 | ダ1700 | 12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | 6 | 15 | セルジュバローズ | 牡3 | 吉村誠之 | 55.0kg | 池江泰寿 | 栗東 |
| 2026/6/28 | 2回小倉2日 | ダ1700 | 10 | 西部日刊スポーツ杯 | 6 | 12 | 13 | 15 | カウンティフェア | 牝4 | 長岡禎仁 | 53.0kg | 高野友和 | 栗東 |
| 2026/6/28 | 2回小倉2日 | 芝2600 | 9 | 帆柱山特別 | 4 | 4 | 5 | 8 | ボンドロア | 牡4 | 角田大和 | 58.0kg | 松永幹夫 | 栗東 |
| 2026/6/28 | 2回小倉2日 | 芝1800 | 8 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | 4 | 5 | カモメガトンダ | 牝3 | 松若風馬 | 53.0kg | 今野貞一 | 栗東 |
| 2026/6/28 | 2回小倉2日 | 芝1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 13 | 6 | ショウナンライラ | 牡3 | 富田暁 | 57.0kg | 松下武士 | 栗東 |
| 2026/6/28 | 2回小倉2日 | 芝1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 7 | 7 | ディオレガーロ | 牝3 | 幸英明 | 55.0kg | 長谷川浩 | 栗東 |
| 2026/6/27 | 1回函館5日 | 芝1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 2 | 9 | ララニューディー | 牡3 | 横山琉人 | 57.0kg | 大竹正博 | 美浦 |
| 2026/6/27 | 1回函館5日 | 芝1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 7 | 4 | インフィオラータ | 牝3 | 浜中俊 | 55.0kg | 須貝尚介 | 栗東 |
| 2026/6/27 | 1回函館5日 | 芝1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 5 | 11 | クールフィデル | 牡3 | 横山和生 | 57.0kg | 和田勇介 | 美浦 |
| 2026/6/27 | 2回福島1日 | 芝1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | 6 | 3 | ラブリーガール | 牝4 | 吉田豊 | 56.0kg | 勢司和浩 | 美浦 |
| 2026/6/27 | 2回福島1日 | 芝1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 2 | 5 | サムハラ | 牡3 | 石田拓郎 | 52.0kg | 新開幸一 | 美浦 |
