Danzig

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 87 81 61 439 112 12 264 21 292 54 462 59 205 28 668 13.0 25.1 34.3 59 76
2014 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2013 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2012 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2009 0 0 0 9 3 0 3 0 3 0 5 0 4 0 9 0.0 0.0 0.0 0 0
2008 1 0 3 9 6 0 6 1 1 0 12 1 1 0 13 7.7 7.7 30.8 22 74
2007 1 1 0 9 0 0 8 0 3 1 8 0 3 1 11 9.1 18.2 18.2 17 30
2006 2 2 0 16 8 2 11 0 1 0 20 2 0 0 20 10.0 20.0 20.0 120 59
2005 1 2 1 10 0 0 10 0 4 1 14 1 0 0 14 7.1 21.4 28.6 17 40
2004 2 5 0 12 4 0 11 0 4 2 18 2 1 0 19 10.5 36.8 36.8 19 64
2003 2 3 1 13 5 1 13 1 1 0 15 1 4 1 19 10.5 26.3 31.6 57 49
2002 5 1 0 14 12 2 6 3 2 0 18 5 2 0 20 25.0 30.0 30.0 150 62
2001 5 3 7 28 7 1 19 3 17 1 34 5 9 0 43 11.6 18.6 34.9 54 89
2000 6 7 8 48 2 0 16 1 51 5 30 3 39 3 69 8.7 18.8 30.4 34 76
1999 9 12 5 56 11 2 23 2 48 5 49 5 33 4 82 11.0 25.6 31.7 52 71
1998 15 11 17 63 10 0 51 2 45 13 69 9 37 6 106 14.2 24.5 40.6 73 107
1997 15 10 11 62 13 1 34 1 51 13 66 7 31 8 98 15.3 25.5 36.7 63 84
1996 8 9 5 45 12 0 20 1 35 7 49 7 18 1 67 11.9 25.4 32.8 71 66
1995 2 2 0 15 6 1 6 0 7 1 14 2 5 0 19 10.5 21.1 21.1 53 39
1994 5 6 2 7 7 2 6 1 7 2 19 5 1 0 20 25.0 55.0 65.0 56 81
1993 4 3 1 6 1 0 12 3 1 1 12 2 2 2 14 28.6 50.0 57.1 66 109
1992 3 3 0 7 5 0 6 2 2 1 10 2 3 1 13 23.1 46.2 46.2 91 77
1991 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 2 50.0 100.0 100.0 55 115

1994年の産駒成績

20件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 負担重量 調教師 所属
1994/12/18 5回中山6日 芝1200 10 7 12 2 牡3 55.0kg 栗東
1994/12/4 7回阪神2日 芝1600 11 8 9 1 牝2 53.0kg 栗東
1994/11/20 1回京都6日 芝1600 11 8 13 5 牡3 55.0kg 栗東
1994/10/30 4回東京8日 芝1600 6 1 1 1 牝2 53.0kg 栗東
1994/10/29 6回阪神7日 芝1400 11 2 4 7 牡3 55.0kg 栗東
1994/9/10 3回中京1日 芝1200 7 7 10 1 牝2 53.0kg 栗東
1994/8/20 3回札幌5日 芝1000 1 4 4 1 牝2 53.0kg 栗東
1994/8/6 3回札幌1日 芝1000 1 3 3 2 牝2 53.0kg 栗東
1994/7/17 2回新潟2日 芝1400 11 3 3 5 牝5 53.0kg 美浦
1994/7/2 1回札幌7日 芝1200 7 1 1 2 牝2 53.0kg 栗東
1994/7/2 2回中京5日 芝1800 11 5 6 2 牡3 56.0kg 栗東
1994/6/18 1回札幌3日 芝1000 7 2 2 2 牝2 53.0kg 栗東
1994/6/12 3回東京8日 芝1400 11 8 9 2 牝5 55.0kg 美浦
1994/6/11 1回札幌1日 芝1200 6 3 3 3 牝2 53.0kg 栗東
1994/6/5 3回東京6日 芝1600 11 8 8 3 牡3 56.0kg 栗東
1994/5/1 2回東京4日 芝1400 4 3 3 12 牝3 53.0kg 美浦
1994/4/17 3回中山8日 芝1200 9 8 12 9 牝5 55.0kg 美浦
1994/3/13 1回中京6日 芝1200 10 1 1 9 牝5 55.0kg 栗東
1994/2/18 1回東京5日 ダ1200 9 2 2 4 牝5 55.0kg 栗東
1994/1/9 1回中山4日 芝1600 11 5 5 1 牡3 55.0kg 栗東