トーワスズラン(Towa Suzuran) 牝57歳 鹿毛 系
血統 系統色について
|
パナスリツパー
(系) 1952年度産 |
Solar Slipper (系) |
Windsor Slipper |
| Solar Flower | ||
|
Panastrid (Eclipse系) |
Panorama | |
| Astrid | ||
|
スズラン
(Herod系) 1946年度産 |
セフト (Herod系) |
Tetratema |
| Voleuse | ||
|
虹久 (系) |
||
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トライフォース | 牡41 | シービークロス | トーワスズラン | パナスリツパー | 新関力 | 0万円 |
| トーワスズランの1983 | 牡42 | ダンサーズイメージ | トーワスズラン | パナスリツパー | 0万円 | |
| ブルパップ | 牝43 | トランスアランテイツク | トーワスズラン | パナスリツパー | 久恒久夫 | 783万円 |
| ヨシダホープ | 牡44 | ノーザリー | トーワスズラン | パナスリツパー | 清水利章 | 1,076万円 |
| プリティジャパン | 牝45 | ホープフリーオン | トーワスズラン | パナスリツパー | 久恒久夫 | 493万円 |
| スズランミサキ | 牝46 | ドン | トーワスズラン | パナスリツパー | 久恒久夫 | 3,221万円 |
| ライトマサル | 牡47 | コントライト | トーワスズラン | パナスリツパー | 久恒久夫 | 0万円 |





