タケユタカ(Take Yutaka) 牝54歳 鹿毛 Tourbillon系
血統 系統色について
|
パーソロン
(Tourbillon系) 1960年度産 |
Milesian (Tourbillon系) |
My Babu |
| Oatflake | ||
|
Paleo (Phalaris系) |
Pharis | |
| Calonice | ||
|
ハヤススム
(Blandford系) 1958年度産 |
グレーロード (Blandford系) |
Mahmoud |
| Rude Awakening | ||
|
ミチモア (Eclipse系) |
シアンモア | |
| 雲道 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タケユタカの1990 | 牡35 | ルイヴイルサミツト | タケユタカ | パーソロン | 0万円 | |
| タケユタカの1988 | 牡37 | カツラノハイセイコ | タケユタカ | パーソロン | 0万円 | |
| ライラックストーム | 牡39 | グランデイオース | タケユタカ | パーソロン | 須貝彦三 | 0万円 |
| タケユタカの1985 | 牝40 | カツラノハイセイコ | タケユタカ | パーソロン | 0万円 | |
| タケユタカの1984 | 牝41 | カツラノハイセイコ | タケユタカ | パーソロン | 0万円 | |
| タケユタカの1982 | 牡43 | アレツ | タケユタカ | パーソロン | 0万円 | |
| タケユタカの1981 | 牝44 | バーバー | タケユタカ | パーソロン | 0万円 | |
| ルーブルスター | 牡45 | バーバー | タケユタカ | パーソロン | 坂口正大 | 0万円 |
| タケユタカの1978 | 牝47 | バーバー | タケユタカ | パーソロン | 0万円 | |
| トウフクシャルマン | 牝48 | バーバー | タケユタカ | パーソロン | 前田禎 | 0万円 |
| タケユタカの1976 | 牡49 | バーバー | タケユタカ | パーソロン | 0万円 |




