プツシユプル(Push—Pull) 牝53歳 栗毛 St. Simon系
血統 系統色について
|
コダマ
(St. Simon系) 1957年度産 |
ブツフラー (St. Simon系) |
Prince Chevalier |
| Monsoon | ||
|
シラオキ (Blandford系) |
プリメロ | |
| 第弐スターカツプ | ||
|
ブライトクイン
(Eclipse系) 1954年度産 |
ライジングフレーム (Eclipse系) |
The Phoenix |
| Admirable | ||
|
コウゲン (St. Simon系) |
ハクリユウ | |
| 第七デヴオーニア |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユウキエース | 牡37 | ニチドウタロー | プツシユプル | コダマ | 新井仁 | 137万円 |
| プツシユプルの1987 | 牡38 | サンエイソロン | プツシユプル | コダマ | 0万円 | |
| コムラード | 牡40 | サクラシヨウリ | プツシユプル | コダマ | 本郷一彦 | 0万円 |
| ゴールデンアンカー | 牡43 | ヴアイスリーガル | プツシユプル | コダマ | 本郷一彦 | 1,036万円 |
| ワイドトップエース | 牝43 | バーバー | エリーツー | Flit-to | 藤本晋 | 3,068万円 |
| ダンシングドール | 牡44 | ダンサーズイメージ | プツシユプル | コダマ | 本郷一彦 | 2,265万円 |
| トーアファルコン | 牡44 | フアルコン | エリーツー | Flit-to | 小原伊佐 | 17,104万円 |
| プッシュボーイ | 牡45 | トウシヨウボーイ | プツシユプル | コダマ | 本郷重彦 | 1,560万円 |
| エリーツーの1979 | 牝46 | グレートヘロン | エリーツー | Flit-to | 0万円 | |
| プツシユプルの1978 | 牝47 | カウアイキング | プツシユプル | コダマ | 0万円 | |
| ワイドスター | 牡47 | グレートヘロン | エリーツー | Flit-to | 橋口弘次 | 0万円 |
| ガバナーマドンナ | 牝48 | トライバルチーフ | プツシユプル | コダマ | 本郷重彦 | 0万円 |
| エリーツーの1977 | 牡48 | ラバージヨン | エリーツー | Flit-to | 0万円 | |
| エリーツーの1976 | 牡49 | ハイセイコー | エリーツー | Flit-to | 0万円 |




