ミヤシロシゲル(Miyashiro Shigeru) 牝48歳 栗毛 Northern Dancer系
血統 系統色について
|
ミンスキー
(Northern Dancer系) 1968年度産 |
Northern Dancer (Northern Dancer系) |
Nearctic |
| Natalma | ||
|
コダマフレーム
(St. Simon系) 1972年度産 |
コダマ (St. Simon系) |
ブツフラー |
| シラオキ | ||
|
スズタイガー (Eclipse系) |
ライジングフレーム | |
| ユウエス |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイスナレーター | 牝34 | メリーナイス | ネイテイブスター | Native Charger | 蛯名信広 | 0万円 |
| ミヤシロシゲルの1990 | 牡35 | コントライト | ミヤシロシゲル | ミンスキー | 0万円 | |
| リュートスター | 牝36 | ノーリユート | ネイテイブスター | Native Charger | 清水利章 | 1,019万円 |
| ミヤシロシゲルの1988 | 牡37 | キヨウエイプロミス | ミヤシロシゲル | ミンスキー | 0万円 | |
| ネイティヴタレント | 牡37 | ラツキーソブリン | ネイテイブスター | Native Charger | 二本柳俊 | 633万円 |
| ブライトステージ | 牝38 | ラツキーソブリン | ネイテイブスター | Native Charger | 二本柳俊 | 1,254万円 |
| ハイアート | 牡38 | デユール | ミヤシロシゲル | ミンスキー | 大和田稔 | 0万円 |
| ブロンズスター | 牝39 | ノーザンテースト | ネイテイブスター | Native Charger | 成宮明光 | 3,415万円 |
| クイックエリザベス | 牝40 | ノーザンテースト | ネイテイブスター | Native Charger | 栗田博憲 | 5,845万円 |
| ミヤシロシゲルの1985 | 牝40 | ロイヤルタタン | ミヤシロシゲル | ミンスキー | 0万円 | |
| ダイナスターライト | 牝41 | ノーザンテースト | ネイテイブスター | Native Charger | 二本柳俊 | 2,970万円 |
| ネイテイブスターの1983 | 牝42 | ハンターコム | ネイテイブスター | Native Charger | 0万円 | |
| ミヤシロシゲルの1983 | 牝42 | キタノダイオー | ミヤシロシゲル | ミンスキー | 0万円 | |
| ミヤシロシゲルの1982 | 牡43 | フアーストフアミリー | ミヤシロシゲル | ミンスキー | 0万円 |




