インタープロツター(Inter Plotter) 牝46歳 黒鹿毛 Princely Gift系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーゴンナマラの1998 | 牡27 | ダハール | オーゴンナマラ | Mill Reef | 0万円 | |
| スイングバード | 牡29 | プリンスオブバーズ | オーゴンナマラ | Mill Reef | 土門一美 | 290万円 |
| オーゴンナマラの1995 | 牝30 | プルラリズム | オーゴンナマラ | Mill Reef | 0万円 | |
| オーゴンナマラの1994 | 牡31 | ライラリツジ | オーゴンナマラ | Mill Reef | 0万円 | |
| オーゴンナマラの1993 | 牝32 | セレスティアルストーム | オーゴンナマラ | Mill Reef | 0万円 | |
| インタープロツターの1992 | 牡33 | ヒダカスピード | インタープロツター | トライバルチーフ | 0万円 | |
| タガノビエント | 牡33 | ミナラ | オーゴンナマラ | Mill Reef | 松田博資 | 5,246万円 |
| スパークシチー | 牡34 | ランドヒリュウ | インタープロツター | トライバルチーフ | 西塚安夫 | 335万円 |
| オーゴンナマラの1990 | 牡35 | ペルセポリス2 | オーゴンナマラ | Mill Reef | 0万円 | |
| インタープロツターの1990 | 牡35 | イエローゴツド | インタープロツター | トライバルチーフ | 0万円 | |
| オーゴンナマラの1989 | 牝36 | ハヤテミグ | オーゴンナマラ | Mill Reef | 0万円 | |
| インタープロツターの1989 | 牝36 | スクラムダイナ | インタープロツター | トライバルチーフ | 0万円 | |
| ビューゼボーイ | 牡37 | ヒダカスピード | インタープロツター | トライバルチーフ | 柄崎義信 | 1,173万円 |
| セントラルジョオー | 牝38 | ノーザンアンサー | オーゴンナマラ | Mill Reef | 前田禎 | 400万円 |
| インターイッセイ | 牡38 | ジユニアス | インタープロツター | トライバルチーフ | 田所秀雄 | 0万円 |
| インタープロツターの1986 | 牡39 | マラケート | インタープロツター | トライバルチーフ | 0万円 | |
| ハヤテフユコ | 牝40 | マンオブビイジヨン | オーゴンナマラ | Mill Reef | 今津福松 | 2,037万円 |
| インタープロツターの1984 | 牡41 | インターグシケン | インタープロツター | トライバルチーフ | 0万円 | |
| ハヤテシェーン | 牡41 | ダイナゴー | オーゴンナマラ | Mill Reef | 飯塚好次 | 0万円 |
| ハヤテルシファー | 牝42 | ダイナゴー | オーゴンナマラ | Mill Reef | 今津福松 | 0万円 |





競走馬データベース