マイコスキー(Maikosky) 牝48歳 栗毛 Northern Dancer系
血統 系統色について
|
ミンスキー
(Northern Dancer系) 1968年度産 |
Northern Dancer (Northern Dancer系) |
Nearctic |
| Natalma | ||
|
ダイヤローズ
(Hyperion系) 1964年度産 |
チヤイナロツク (Hyperion系) |
Rockefella |
| May Wong | ||
|
ローズタイコウ (Herod系) |
ボストニアン | |
| ローズバツト |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツルミモアー | 牝32 | ハープアイル | マイコスキー | ミンスキー | 荻野光男 | 803万円 |
| ツルミワールド | 牡33 | ヤエノダイヤ | マイコスキー | ミンスキー | 服部利之 | 13,417万円 |
| ナイスナレーター | 牝34 | メリーナイス | ネイテイブスター | Native Charger | 蛯名信広 | 0万円 |
| グッドブラボー | 牡35 | ロードザキヤノンズ | マイコスキー | ミンスキー | 荻野光男 | 0万円 |
| リュートスター | 牝36 | ノーリユート | ネイテイブスター | Native Charger | 清水利章 | 1,019万円 |
| ツルミダイヤ | 牝37 | デイカードレム | マイコスキー | ミンスキー | 荻野光男 | 4,175万円 |
| ネイティヴタレント | 牡37 | ラツキーソブリン | ネイテイブスター | Native Charger | 二本柳俊 | 633万円 |
| カガミザクラ | 牝38 | ミシシツピアン | マイコスキー | ミンスキー | 荻野光男 | 2,750万円 |
| ブライトステージ | 牝38 | ラツキーソブリン | ネイテイブスター | Native Charger | 二本柳俊 | 1,254万円 |
| ブロンズスター | 牝39 | ノーザンテースト | ネイテイブスター | Native Charger | 成宮明光 | 3,415万円 |
| ヤエノテンザン | 牡39 | ホープフリーオン | マイコスキー | ミンスキー | 荻野光男 | 530万円 |
| クイックエリザベス | 牝40 | ノーザンテースト | ネイテイブスター | Native Charger | 栗田博憲 | 5,845万円 |
| ツルミマイコ | 牝40 | ワイルドウインター | マイコスキー | ミンスキー | 荻野光男 | 1,857万円 |
| ダイナスターライト | 牝41 | ノーザンテースト | ネイテイブスター | Native Charger | 二本柳俊 | 2,970万円 |
| ネイテイブスターの1983 | 牝42 | ハンターコム | ネイテイブスター | Native Charger | 0万円 |





競走馬データベース