マウイディアソロン(Maui Dear Tholon) 牝40歳 鹿毛 Tourbillon系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウイディアソロンの2004 | 牡22 | ナリタトップロード | マウイディアソロン | パーソロン | 0万円 | |
| マウイディアソロンの2002 | 牡24 | シャンハイ | マウイディアソロン | パーソロン | 0万円 | |
| トップステイ | 牡25 | サツカーボーイ | マウイディアソロン | パーソロン | 古川平 | 1,790万円 |
| コスモリップル | 牡27 | ヤマニンゼファー | マウイディアソロン | パーソロン | 稲葉隆一 | 0万円 |
| カナカンカンセイ | 牝28 | ホリスキー | マウイディアソロン | パーソロン | 森安弘昭 | 0万円 |
| マウイディアソロンの1997 | 牝29 | ミスターシービー | マウイディアソロン | パーソロン | 0万円 | |
| マウイディアソロンの1996 | 牡30 | メンデス | マウイディアソロン | パーソロン | 0万円 | |
| マウイディアソロンの1995 | 牡31 | カツラギエース | マウイディアソロン | パーソロン | 0万円 | |
| マウイディアソロンの1994 | 牡32 | ノーザンデイクテイター | マウイディアソロン | パーソロン | 0万円 | |
| マウイディアソロンの1993 | 牝33 | サンキリコ | マウイディアソロン | パーソロン | 0万円 | |
| マウイディアソロンの1992 | 牡34 | サンキリコ | マウイディアソロン | パーソロン | 0万円 | |
| マウイディアソロンの1991 | 牝35 | リフアーズスペシヤル | マウイディアソロン | パーソロン | 0万円 |





競走馬データベース