オルミリア(Ormilia) 牝42歳 鹿毛 Never Bend系
 
	血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| オルミリアの2003 | 牝22 | シアトルダンサー2 | オルミリア | Mill Reef | 0万円 | |
| オルミリアの2001 | 牡24 | ミホノブルボン | オルミリア | Mill Reef | 0万円 | |
| オルミリアの2000 | 牡25 | ミホノブルボン | オルミリア | Mill Reef | 0万円 | |
| クシロニヒカリヲ | 牝26 | ダハール | オルミリア | Mill Reef | 久保田貴 | 181万円 | 
| ヤングシャーディー | 牡29 | シャーディー | オルミリア | Mill Reef | 西浦勝一 | 0万円 | 
| ツジスピードガール | 牝30 | ラシアンルーブル | オルミリア | Mill Reef | 田中章博 | 51万円 | 
| オルミリアの1993 | 牝32 | ナイスダンサー | オルミリア | Mill Reef | 0万円 | |
| パーティーゲスト | 牡33 | Be My Guest | オルミリア | Mill Reef | 佐々木晶 | 0万円 | 
 
	 
	




 
				 
				 
				 
				 
				