スズファンタジー(Suzu Fantasy) 牝37歳 鹿毛 Phalaris系
 
	血統 系統色について
| グランデイ (Phalaris系) 1972年度産 | Great Nephew (Phalaris系) | Honeyway | 
| Sybil’s Niece | ||
| Word from Lundy (St. Simon系) | Worden | |
| Lundy Princess | ||
| スズボタン (Ribot系) 1972年度産 | ロムルス (Ribot系) | Ribot | 
| スズキール (St. Simon系) | ヴイミー | |
| マツトミ | 
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スズオールマイティ | 牡29 | ホリスキー | スズファンタジー | グランデイ | 林和弘 | 0万円 | 
| スズファンタジーの1994 | 牡31 | パドスール | スズファンタジー | グランデイ | 0万円 | |
| スズファンタジーの1993 | 牝32 | ニホンピロマーチ | スズファンタジー | グランデイ | 0万円 | 
 
	 
	




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 競走馬データベース
競走馬データベース