コーディネート(Coordinate) 牝36歳 青鹿毛 Tourbillon系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シロッポ | 牝21 | スウェプトオーヴァーボード | コーディネート | ノーリユート | 高橋義博 | 0万円 |
| トリノシチー | 牡22 | ダンスインザダーク | コーディネート | ノーリユート | 宮本博 | 369万円 |
| カゼニナレ | 牝23 | ステイゴールド | コーディネート | ノーリユート | 佐藤全弘 | 0万円 |
| クエストシチー | 牡24 | テンビー | コーディネート | ノーリユート | 鹿戸幸治 | 75万円 |
| コーディネートの2001 | 牡25 | バブルガムフェロー | コーディネート | ノーリユート | 0万円 | |
| コーディネートの2000 | 牝26 | サツカーボーイ | コーディネート | ノーリユート | 0万円 | |
| コーディネートの1999 | 牝27 | シアトルダンサー2 | コーディネート | ノーリユート | 0万円 | |
| コーディネートの1998 | 牡28 | シアトルダンサー2 | コーディネート | ノーリユート | 0万円 | |
| ワラクジェダイ | 牡29 | アーミジャー | コーディネート | ノーリユート | 石栗龍彦 | 1,100万円 |
| コーディネートの1996 | 牝30 | グルームダンサー | コーディネート | ノーリユート | 0万円 | |
| コーディネートの1995 | 牡31 | リファーズウィッシュ | コーディネート | ノーリユート | 0万円 |





競走馬データベース