プレイリースカイ(Prairie Sky) 牝36歳 栗毛 Mr. Prospector系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スガノメダリスト | 牡19 | キングカメハメハ | プレイリースカイ | Gone West | 粕谷昌央 | 9,857万円 |
| クリスビーナス | 牝20 | シンボリクリスエス | プレイリースカイ | Gone West | 的場均 | 0万円 |
| マールロッソ | 牝21 | サクラローレル | プレイリースカイ | Gone West | 加藤和宏 | 200万円 |
| ニシノマルディグラ | 牡22 | ピルサドスキー | プレイリースカイ | Gone West | 土田稔 | 180万円 |
| ニシノファイヤー | 牡25 | マヤノトップガン | プレイリースカイ | Gone West | 小桧山悟 | 231万円 |
| ニシノマズルカ | 牝26 | ウォーニング | プレイリースカイ | Gone West | 小桧山悟 | 1,865万円 |
| ニシノキレイハナ | 牝27 | サンデーサイレンス | プレイリースカイ | Gone West | 小桧山悟 | 465万円 |
| ニシノアラウンド | 牡28 | パラダイスクリーク | プレイリースカイ | Gone West | 小桧山悟 | 5,205万円 |
| ニシノレジーナ | 牝29 | ウイニングチケット | プレイリースカイ | Gone West | 小桧山悟 | 861万円 |
| ブランドシャトル | 牝30 | Theatrical | プレイリースカイ | Gone West | 田中和夫 | 448万円 |




