フォーティカラーズ(Forty Colors .) 牝25歳 栗毛 Mr. Prospector系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パレット | 牝8 | ディープスカイ | フォーティカラーズ | フォーティナイナー | 黒岩陽一 | 0万円 |
| ユーロジャイズ | 牡10 | ネオユニヴァース | フォーティカラーズ | フォーティナイナー | 竹内正洋 | 0万円 |
| イーゼル | 牡11 | ディープスカイ | フォーティカラーズ | フォーティナイナー | 中舘英二 | 0万円 |
| アカカホール | 牝12 | ダイワメジャー | フォーティカラーズ | フォーティナイナー | 羽月友彦 | 75万円 |
| アトリエ | 牝13 | ディープスカイ | フォーティカラーズ | フォーティナイナー | 上原博之 | 310万円 |
| キャンバス | 牡14 | ディープスカイ | フォーティカラーズ | フォーティナイナー | 昆貢 | 3,000万円 |
| ヒルノクオリア | 牡15 | ネオユニヴァース | フォーティカラーズ | フォーティナイナー | 昆貢 | 2,870万円 |
| アライシュ | 牝16 | マンハッタンカフェ | フォーティカラーズ | フォーティナイナー | 平田修 | 40万円 |
| タイフーン | 牡17 | ゴールドヘイロー | フォーティカラーズ | フォーティナイナー | 尾関知人 | 0万円 |
| フォーティカラーズの2007 | 牡18 | ゴールドヘイロー | フォーティカラーズ | フォーティナイナー | 0万円 | |
| コスモカラーズ | 牝19 | クロフネ | フォーティカラーズ | フォーティナイナー | 松山将樹 | 1,420万円 |
| フォーティカラーズの2005 | 牝20 | ゴールドヘイロー | フォーティカラーズ | フォーティナイナー | 0万円 | |
| フォーティカラーズの2004 | 牝21 | タマモクロス | フォーティカラーズ | フォーティナイナー | 0万円 |





競走馬データベース