フラワーキャット(Flower Cat) 牝26歳 鹿毛 Storm Bird系
 
	血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマイルテーラー | 牝10 | メイショウサムソン | フラワーキャット | Mountain Cat | 飯田雄三 | 0万円 | 
| メイショウツムギ | 牝11 | ロードアルティマ | フラワーキャット | Mountain Cat | 石橋守 | 150万円 | 
| メイショウカネミツ | 牡12 | メイショウサムソン | フラワーキャット | Mountain Cat | 星野忍 | 0万円 | 
| メイショウセノーテ | 牝13 | メイショウサムソン | フラワーキャット | Mountain Cat | 武田博 | 0万円 | 
| メイショウツバサ | 牡14 | メイショウサムソン | フラワーキャット | Mountain Cat | 武田博 | 0万円 | 
| フラワーキャットの2010 | 牡15 | フジキセキ | フラワーキャット | Mountain Cat | 0万円 | |
| レインボーズエンド | 牡16 | アルカセット | フラワーキャット | Mountain Cat | 武藤善則 | 0万円 | 
| メイショウツガル | 牡17 | キングカメハメハ | フラワーキャット | Mountain Cat | 渡辺薫彦 | 13,329万円 | 
| フラワーガイア | 牝18 | ゼンノロブロイ | フラワーキャット | Mountain Cat | 藤岡健一 | 590万円 | 
| メイショウバーモス | 牡19 | マンハッタンカフェ | フラワーキャット | Mountain Cat | 佐山優 | 2,511万円 | 
| フラワーレッド | 牡20 | バブルガムフェロー | フラワーキャット | Mountain Cat | 藤岡健一 | 0万円 | 
 
	 
	




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 競走馬データベース
競走馬データベース