スターエンジェル(Star Angel) 牝22歳 栗毛 Mr. Prospector系
血統 系統色について
今週の出走馬
2026年2月21日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11 | ダイヤモンド | 芝3400 | 12 | 13 | ミクソロジー | 3 | 4 | セ7 | 菅原明 | 56.0 | [栗]辻野泰 | 3戦0勝 | 中6週 | 万葉S | 7 | 4 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミクソロジー | 牡7 | オルフェーヴル | スターエンジェル | アフリート | 辻野泰之 | 10,308万円 |
| スターエンジェルの2018 | 牝8 | シニスターミニスター | スターエンジェル | アフリート | 0万円 | |
| スターエンジェルの2017 | 牡9 | パイロ | スターエンジェル | アフリート | 0万円 | |
| ハロウィンスター | 牝12 | サウスヴィグラス | スターエンジェル | アフリート | 的場均 | 0万円 |
| ブラックインパクト | 牝13 | ディープインパクト | スターエンジェル | アフリート | 加用正 | 110万円 |
| スターエンジェルの2012 | 牝14 | アドマイヤムーン | スターエンジェル | アフリート | 0万円 | |
| スターエンジェルの2011 | 牡15 | ハーツクライ | スターエンジェル | アフリート | 0万円 | |
| ゴールデンウィナー | 牡17 | ダイワメジャー | スターエンジェル | アフリート | 加用正 | 1,212万円 |






競走馬データベース