カスタラナ(Kastalana) 牝20歳 鹿毛 Danzig系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタラナの2023 | 牡3 | フィレンツェファイア | カスタラナ | Key of Luck | 0万円 | |
| カスタラナの2022 | 牡4 | イスラボニータ | カスタラナ | Key of Luck | 0万円 | |
| リノラナキラ | 牝5 | ミッキーアイル | カスタラナ | Key of Luck | 谷潔 | 470万円 |
| ルイナール | 牝7 | リオンディーズ | カスタラナ | Key of Luck | 杉山佳明 | 0万円 |
| カスタラナの2018 | 牝8 | モーリス | カスタラナ | Key of Luck | 0万円 | |
| リノキアナ | 牝9 | エピファネイア | カスタラナ | Key of Luck | 谷潔 | 5,940万円 |
| ゴットムスタング | 牡10 | ジャスタウェイ | カスタラナ | Key of Luck | 木原一良 | 0万円 |
| タイセイキーマン | 牡12 | ジャングルポケット | カスタラナ | Key of Luck | 宮本博 | 0万円 |
| カスタラナの2013 | 牝13 | ダンスインザダーク | カスタラナ | Key of Luck | 0万円 | |
| カワカミハンコック | 牝14 | ブラックタイド | カスタラナ | Key of Luck | 飯田祐史 | 0万円 |




