ルージュバンブー(Rouge Bamboo) 牝19歳 青鹿毛 Nijinsky系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードキャリバー | 牡2 | ビッグアーサー | ルージュバンブー | マリエンバード | 和田勇介 | 0万円 |
| ルージュバンブーの2021 | 牝4 | バンブーエール | ルージュバンブー | マリエンバード | 0万円 | |
| ルージュバンブーの2020 | 牡5 | ビッグアーサー | ルージュバンブー | マリエンバード | 0万円 | |
| マキアージュ | 牝6 | ビッグアーサー | ルージュバンブー | マリエンバード | 菊川正達 | 6,572万円 |
| ゴチソウサン | 牡8 | ロードカナロア | ルージュバンブー | マリエンバード | 杉山晴紀 | 0万円 |
| キングアーサー | 牡9 | キングズベスト | ルージュバンブー | マリエンバード | 杉山晴紀 | 0万円 |
| ルプス | 牝10 | キングズベスト | ルージュバンブー | マリエンバード | 西園正都 | 180万円 |
| モズステラ | 牡11 | キングズベスト | ルージュバンブー | マリエンバード | 清水久詞 | 0万円 |
| ルージュバンブーの2013 | 牝12 | バンブーエール | ルージュバンブー | マリエンバード | 0万円 |







競走馬データベース